Курс Белорусского рубля к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,52 | 5,25 | 13,11 | 26,23 | 52,46 | 131,14 | 262,29 | 524,57 |
Динамика курса Белорусского рубля к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 26,62 | -0,09% |
| 2026-05-05 | 26,64 | 0,68% |
| 2026-05-04 | 26,46 | 0% |
| 2026-05-03 | 26,46 | 0% |
| 2026-05-02 | 26,46 | 0% |
| 2026-05-01 | 26,46 | -0,24% |
| 2026-04-30 | 26,53 | 0,15% |


