Курс Белорусского рубля к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 2,47 | 24,68 | 61,7 | 123,39 | 246,79 | 616,96 | 1233,93 | 2467,86 |
Динамика курса Белорусского рубля к
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 26,34 | 0,06% |
| 2026-06-22 | 26,33 | 0% |
| 2026-06-21 | 26,33 | 0% |
| 2026-06-20 | 26,33 | 0,01% |
| 2026-06-19 | 26,33 | 0,3% |
| 2026-06-18 | 26,25 | 0,67% |
| 2026-06-17 | 26,07 | -0,24% |


