Курс Белорусского рубля к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| ETB | 0,54 | 5,41 | 13,53 | 27,06 | 54,11 | 135,28 | 270,57 | 541,14 |
Динамика курса Белорусского рубля к
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 28,07 | 0,47% |
| 2026-08-12 | 27,94 | 0,24% |
| 2026-08-11 | 27,88 | 0,03% |
| 2026-08-10 | 27,87 | 0% |
| 2026-08-09 | 27,87 | 0% |
| 2026-08-08 | 27,87 | 0,59% |
| 2026-08-07 | 27,7 | 0,17% |


