Курс Узбекского сума на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UZS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,31 | 0,62 | 1,55 | 3,1 | 6,19 |
Динамика курса Узбекского сума к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 UZS | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 61,93 | 0% |
| 2026-06-06 | 61,93 | 0% |
| 2026-06-05 | 61,93 | 1,06% |
| 2026-06-04 | 61,27 | 0,77% |
| 2026-06-03 | 60,8 | 1,51% |
| 2026-06-02 | 59,88 | 1,18% |
| 2026-06-01 | 59,18 | 0% |
Кросс-курсы Узбекского сума на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Узбекского сума 10000 UZS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,84 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,72 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,18 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,43 | 0 | 0% |
| DZD | К | 112,24 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 310,65 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,32 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,37 | 0 | 0% |
| BOB | К | 5,82 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,25 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 256,52 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1288,47 | 0 | 0% |
| VND | К | 21196,54 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,6 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,25 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 5,41 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,1 | 0 | 0% |
| EGP | К | 43,69 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 80,41 | 0 | 0% |
| IDR | К | 15205,19 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1235087,29 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 409,1 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,17 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,07 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 73,71 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,71 | 0 | 0% |
| CUP | К | 20,23 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1770,1 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,57 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1145,3 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,44 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,95 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,8 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,85 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,32 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,07 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,16 | 0 | 0% |
| RSD | К | 85,17 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,08 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,82 | 0 | 0% |
| THB | К | 27,53 | 0 | 0% |
| BDT | К | 103,61 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3014,53 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 38,71 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 37,39 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,63 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,5 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,88 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,66 | 0 | 0% |
| ETB | К | 132,03 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,72 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 134,83 | 0 | 0% |


