Курс Узбекского сума на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UZS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,3 | 0,59 | 1,49 | 2,97 | 5,94 |
Динамика курса Узбекского сума к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 UZS | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 59,44 | 0% |
| 2026-05-23 | 59,44 | 0,93% |
| 2026-05-22 | 58,89 | 0,23% |
| 2026-05-21 | 58,75 | -0,65% |
| 2026-05-20 | 59,14 | -1,79% |
| 2026-05-19 | 60,19 | -1,35% |
| 2026-05-18 | 61,01 | 0% |
Кросс-курсы Узбекского сума на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Узбекского сума 10000 UZS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,83 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,72 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,17 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,42 | 0 | 0% |
| DZD | К | 110,92 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 307,16 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,31 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,3 | 0 | 0% |
| BOB | К | 5,77 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,18 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 258,28 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1255,05 | 0 | 0% |
| VND | К | 20980,63 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,54 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,23 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 5,38 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,07 | 0 | 0% |
| EGP | К | 44,19 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 80,1 | 0 | 0% |
| IDR | К | 14752,55 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1235750,5 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 393,54 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,15 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,04 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 73 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,67 | 0 | 0% |
| CUP | К | 20,03 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1752,98 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,49 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1145,53 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,42 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,92 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,78 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,71 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,32 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,05 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,13 | 0 | 0% |
| RSD | К | 84,38 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,07 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,75 | 0 | 0% |
| THB | К | 27,27 | 0 | 0% |
| BDT | К | 102,52 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2985,41 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 38,04 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 36,95 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,62 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,46 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,82 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,66 | 0 | 0% |
| ETB | К | 132,03 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,75 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 132,77 | 0 | 0% |


