Курс Узбекского сума на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UZS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,59 | 3,18 | 6,36 |
Динамика курса Узбекского сума к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 UZS | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 63,61 | 0% |
| 2025-12-06 | 63,61 | -1,58% |
| 2025-12-05 | 64,61 | -1,55% |
| 2025-12-04 | 65,61 | 0,75% |
| 2025-12-03 | 65,12 | 0,07% |
| 2025-12-02 | 65,07 | -1% |
| 2025-12-01 | 65,73 | 0% |
Кросс-курсы Узбекского сума на сегодня ( 7 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Узбекского сума 10000 UZS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,84 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,72 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,26 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,42 | 0 | 0% |
| DZD | К | 108,6 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 318,89 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,31 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,4 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,4 | 0 | 0% |
| BOB | К | 5,78 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,43 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 274,02 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1230,02 | 0 | 0% |
| VND | К | 21023,61 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,5 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,26 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 5,35 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,07 | 0 | 0% |
| EGP | К | 39,76 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 75,17 | 0 | 0% |
| IDR | К | 13914,3 | 0 | 0% |
| IRR | К | 539351,82 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 417,65 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,17 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,04 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 73,1 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,93 | 0 | 0% |
| CUP | К | 20,06 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1755,38 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,18 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1210,23 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,45 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,93 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,65 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 8,44 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,32 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,04 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,13 | 0 | 0% |
| RSD | К | 84,16 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,08 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,73 | 0 | 0% |
| THB | К | 26,75 | 0 | 0% |
| BDT | К | 102,26 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2963,68 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 35,45 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 35,26 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,63 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,31 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,86 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,67 | 0 | 0% |
| ETB | К | 129,52 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 14,15 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 129,61 | 0 | 0% |


