Курс Узбекского сума на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UZS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 2,99 | 5,99 |
Динамика курса Узбекского сума к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 UZS | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 59,85 | 0% |
| 2026-06-12 | 59,85 | 0,49% |
| 2026-06-11 | 59,56 | -0,08% |
| 2026-06-10 | 59,6 | -2,32% |
| 2026-06-09 | 60,99 | -1,54% |
| 2026-06-08 | 61,93 | 0% |
| 2026-06-07 | 61,93 | 0% |
Кросс-курсы Узбекского сума на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Узбекского сума 10000 UZS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,83 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,72 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,19 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,41 | 0 | 0% |
| DZD | К | 110,97 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 306,65 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,31 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,31 | 0 | 0% |
| BOB | К | 5,75 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,31 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 256,66 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1267,14 | 0 | 0% |
| VND | К | 20935,6 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,52 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,21 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 5,39 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,06 | 0 | 0% |
| EGP | К | 43,27 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 79,67 | 0 | 0% |
| IDR | К | 14957,79 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1229693,41 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 406,67 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,16 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,03 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 72,79 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,64 | 0 | 0% |
| CUP | К | 19,98 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1747,89 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,46 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1133,68 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,43 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,91 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,78 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,9 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,32 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,07 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,12 | 0 | 0% |
| RSD | К | 84,58 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,07 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,76 | 0 | 0% |
| THB | К | 27,4 | 0 | 0% |
| BDT | К | 102,24 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2976,65 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 38,36 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 37,39 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,62 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,46 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,91 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,67 | 0 | 0% |
| ETB | К | 132,21 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,77 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 133,62 | 0 | 0% |


