Курс Узбекского сума на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UZS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,01 | 0,07 | 0,16 | 0,33 | 0,65 | 1,63 | 3,25 | 6,51 |
Динамика курса Узбекского сума к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 UZS | |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 65,06 | -0,83% |
| 2026-01-16 | 65,61 | 0,21% |
| 2026-01-15 | 65,47 | 0,03% |
| 2026-01-14 | 65,45 | 0,5% |
| 2026-01-13 | 65,12 | -0,07% |
| 2026-01-12 | 65,17 | 0% |
| 2026-01-11 | 65,17 | 0% |
Кросс-курсы Узбекского сума на сегодня (17 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Узбекского сума 10000 UZS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,84 | -0,69 | -0,89% |
| EUR | К Евро | 0,72 | -1,28 | -1,41% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,25 | -0,21 | -0,41% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,42 | -0,41 | -0,89% |
| DZD | К | 108,8 | -0,57 | -0,95% |
| AMD | К Армянскому драму | 317,64 | -0,21 | -1,04% |
| BHD | К | 0,31 | -1,85 | -0,89% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,42 | -0,18 | -0,66% |
| BOB | К | 5,78 | -0,1 | -0,89% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,5 | -0,14 | -0,99% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 277,91 | -0,27 | -1,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1228,56 | -0,19 | -0,36% |
| VND | К | 21007,65 | -0,27 | -0,88% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,51 | 89,88 | 89,91% |
| GEL | К | 2,25 | -0,24 | -0,84% |
| DKK | К Датской кроне | 5,37 | -0,14 | -1,13% |
| AED | К | 3,07 | -0,19 | -0,89% |
| EGP | К | 39,53 | -0,15 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 75,78 | -1,2 | -1,39% |
| IDR | К | 14102,91 | -0,41 | -0,89% |
| IRR | К | 629331,42 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 427,12 | -0,15 | -1% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,16 | -0,59 | -1,05% |
| QAR | К | 3,04 | -0,19 | -0,89% |
| KGS | К Киргизскому сому | 73,1 | -0,8 | -0,89% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,83 | -0,09 | -0,8% |
| CUP | К | 20,06 | -0,29 | -0,89% |
| MMK | К | 1755,45 | -0,33 | -0,89% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,31 | -0,5 | -1,09% |
| NGN | К | 1186,42 | -0,46 | -0,84% |
| NZD | К | 1,46 | -0,39 | -0,88% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,93 | -0,2 | -0,89% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,66 | -0,19 | -1,07% |
| NOK | К Норвежской кроне | 8,43 | -0,78 | -1,01% |
| OMR | К | 0,32 | -1,81 | -0,89% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,04 | -0,31 | -1,43% |
| SAR | К | 3,13 | -0,19 | -0,89% |
| RSD | К | 84,51 | -0,91 | -1,18% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,08 | -0,5 | -0,83% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,8 | -0,62 | -0,74% |
| THB | К | 26,23 | -0,14 | -0,55% |
| BDT | К | 102,34 | -0,61 | -0,96% |
| MNT | К | 2977,27 | -0,2 | -0,9% |
| TRY | К Турецкой лире | 36,07 | -0,17 | -0,94% |
| UAH | К Украинской гривне | 36,27 | -0,27 | -1,52% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,62 | -1,48 | -1,42% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,46 | -0,43 | -1,15% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,69 | -0,76 | -0,9% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,67 | -1,1 | -1,13% |
| ETB | К | 130,03 | -0,45 | -0,9% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,69 | -0,34 | -0,72% |
| JPY | К Японской иене | 132,24 | -0,35 | -0,7% |


