Курс Узбекского сума на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UZS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,6 | 3,19 | 6,39 |
Динамика курса Узбекского сума к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 UZS | |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 63,88 | 0,49% |
| 2026-03-04 | 63,56 | 0,4% |
| 2026-03-03 | 63,31 | -0,28% |
| 2026-03-02 | 63,48 | 0% |
| 2026-03-01 | 63,48 | 0% |
| 2026-02-28 | 63,48 | -0,1% |
| 2026-02-27 | 63,55 | 0,85% |
Кросс-курсы Узбекского сума на сегодня ( 5 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Узбекского сума 10000 UZS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,82 | 0,19 | 0,25% |
| EUR | К Евро | 0,7 | 0,44 | 0,48% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,17 | -0,7 | -1,29% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,4 | 0,11 | 0,25% |
| DZD | К | 107,3 | 0,07 | 0,12% |
| AMD | К Армянскому драму | 310,23 | 0 | 0,02% |
| BHD | К | 0,31 | 0,51 | 0,25% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,37 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 5,67 | 0,03 | 0,25% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,34 | -0,21 | -1,42% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 272,94 | 0,03 | 0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1202,4 | -0,94 | -1,78% |
| VND | К | 20568,43 | 0,07 | 0,22% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,41 | 0,07 | 0,07% |
| GEL | К | 2,21 | 0,07 | 0,25% |
| DKK | К Датской кроне | 5,28 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 3,02 | 0,05 | 0,25% |
| EGP | К | 41,21 | -0,05 | -0,35% |
| INR | К Индийской рупии | 75,77 | -0,56 | -0,66% |
| IDR | К | 13850,78 | 0,05 | 0,12% |
| IRR | К | 1086085,09 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 408,95 | 0,18 | 1,14% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,12 | 0,16 | 0,28% |
| QAR | К | 2,99 | 0,05 | 0,25% |
| KGS | К Киргизскому сому | 71,8 | 0,22 | 0,25% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,68 | 0,03 | 0,25% |
| CUP | К | 19,7 | 0,08 | 0,25% |
| MMK | К | 1724,17 | 0,09 | 0,25% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,31 | -0,39 | -0,87% |
| NGN | К | 1136,55 | -0,12 | -0,21% |
| NZD | К | 1,4 | -0,42 | -0,92% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,87 | 0,05 | 0,25% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,6 | 0,1 | 0,56% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,96 | -0,85 | -1,06% |
| OMR | К | 0,32 | 0,5 | 0,25% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,02 | 0,08 | 0,38% |
| SAR | К | 3,08 | 0,05 | 0,25% |
| RSD | К | 83,13 | -0,31 | -0,4% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,05 | -0,08 | -0,13% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,85 | 0,08 | 0,09% |
| THB | К | 26 | -0,22 | -0,88% |
| BDT | К | 100,43 | 0,17 | 0,27% |
| MNT | К | 2927,76 | 0,06 | 0,26% |
| TRY | К Турецкой лире | 36,07 | 0,04 | 0,23% |
| UAH | К Украинской гривне | 35,68 | -0,05 | -0,26% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,62 | -0,28 | -0,27% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,25 | -0,4 | -1,07% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,59 | -0,6 | -0,72% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,64 | 0,56 | 0,56% |
| ETB | К | 128,07 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,55 | -0,56 | -1,18% |
| JPY | К Японской иене | 129,44 | 0,04 | 0,09% |


