Курс Узбекского сума на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UZS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,01 | 0,07 | 0,18 | 0,35 | 0,7 | 1,76 | 3,52 | 7,05 |
Динамика курса Узбекского сума к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 UZS | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 70,48 | -0,07% |
| 2026-10-13 | 70,53 | -1,62% |
| 2026-10-12 | 71,67 | 0% |
| 2026-10-11 | 71,67 | 0% |
| 2026-10-10 | 71,67 | -0,92% |
| 2026-10-09 | 72,33 | -0,23% |
| 2026-10-08 | 72,5 | -0,37% |
Кросс-курсы Узбекского сума на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Узбекского сума 10000 UZS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,84 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,75 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,21 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,43 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 112,97 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 304 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,32 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,53 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 9,83 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,19 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 273,74 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1122,61 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 21541,97 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,6 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 2,18 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 5,62 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 3,09 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 44,4 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 80,05 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 15042,32 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 1506054,58 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 379,28 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,2 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 3,06 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 73,49 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,64 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 20,17 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 1764,84 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 15,11 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 1119,49 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 1,51 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,94 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,01 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 8,04 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,32 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,29 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 3,15 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 88,27 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,08 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,77 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 28,17 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 103,7 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 3022,03 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 41,42 | -0,05 | -0,3% |
| UAH | К Украинской гривне | 37,89 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,64 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 18,31 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 8,42 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,7 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 135,29 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,83 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 133,2 | -0,16 | -0,3% |


