Курс Узбекского сума к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UZS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| THB | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,26 |
Динамика курса Узбекского сума к
| Дата | Курс, за 10000 UZS | |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 66,18 | 0,27% |
| 2025-12-12 | 66 | 1,67% |
| 2025-12-11 | 64,9 | 1,29% |
| 2025-12-10 | 64,06 | -0,83% |
| 2025-12-09 | 64,59 | 1,53% |
| 2025-12-08 | 63,61 | 0% |
| 2025-12-07 | 63,61 | 0% |


