Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 215,86 | 2158,59 | 5396,48 | 10792,95 | 21585,9 | 53964,75 | 107929,5 | 215859 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 215,86 | 0,75% |
| 2026-08-12 | 214,24 | -0,28% |
| 2026-08-11 | 214,84 | 0,53% |
| 2026-08-10 | 213,7 | 0% |
| 2026-08-09 | 213,7 | 0% |
| 2026-08-08 | 213,7 | 0,92% |
| 2026-08-07 | 211,72 | 0,59% |
Кросс-курсы на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 OMR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,6 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 2,25 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,68 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,42 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 345,55 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 951,65 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,98 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 7,69 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 30,46 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,34 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 821,93 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 3680,11 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 66421,42 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,41 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 6,81 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 16,85 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 9,55 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 130,63 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 248,18 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 46356,39 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 4016825,86 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1211,29 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,62 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 9,47 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 227,44 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 17,58 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 62,42 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 5461,65 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 45,15 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 3549,8 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 4,43 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,1 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 11,81 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 24,72 | 0,67 | 0,76% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,7 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 9,75 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 264,58 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,33 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,06 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 86,04 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 320,74 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 9350,09 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 124,04 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 30923,19 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 116,29 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,93 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 54,64 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 24,71 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,11 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 416,08 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 42,07 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 414,43 | -0,07 | -0,13% |


