Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 191,08 | 1910,77 | 4776,93 | 9553,85 | 19107,7 | 47769,25 | 95538,5 | 191077 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 191,08 | 0% |
| 2026-06-06 | 191,08 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 193,23 | 1,28% |
| 2026-06-04 | 190,75 | 1,07% |
| 2026-06-03 | 188,71 | 1,39% |
| 2026-06-02 | 186,09 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 184,71 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 OMR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,6 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 2,23 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,65 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,42 | 0 | 0% |
| DZD | К | 346,32 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 958,5 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,98 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 7,33 | 0 | 0% |
| BOB | К | 17,97 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,11 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 791,5 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 3975,56 | 0 | 0% |
| VND | К | 65401,94 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,38 | 0 | 0% |
| GEL | К | 6,93 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 16,7 | 0 | 0% |
| AED | К | 9,55 | 0 | 0% |
| EGP | К | 134,79 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 248,11 | 0 | 0% |
| IDR | К | 46915,62 | 0 | 0% |
| IRR | К | 3810861,96 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1262,27 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,61 | 0 | 0% |
| QAR | К | 9,47 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 227,44 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 17,61 | 0 | 0% |
| CUP | К | 62,42 | 0 | 0% |
| MMK | К | 5461,65 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 44,97 | 0 | 0% |
| NGN | К | 3533,82 | 0 | 0% |
| NZD | К | 4,44 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,1 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 11,73 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 24,23 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,46 | 0 | 0% |
| SAR | К | 9,75 | 0 | 0% |
| RSD | К | 262,8 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,34 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,14 | 0 | 0% |
| THB | К | 84,96 | 0 | 0% |
| BDT | К | 319,68 | 0 | 0% |
| MNT | К | 9301,32 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 119,45 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 30855 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 115,37 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,93 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 53,99 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 24,31 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,05 | 0 | 0% |
| ETB | К | 407,38 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 42,34 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 416,02 | 0 | 0% |


