Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 185,2 | 1851,99 | 4629,98 | 9259,95 | 18519,9 | 46299,75 | 92599,5 | 185199 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 185,2 | 0% |
| 2026-05-23 | 185,2 | 0,59% |
| 2026-05-22 | 184,11 | -0,23% |
| 2026-05-21 | 184,53 | -0,48% |
| 2026-05-20 | 185,42 | -1,48% |
| 2026-05-19 | 188,17 | -1,08% |
| 2026-05-18 | 190,19 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 OMR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,6 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 2,24 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,64 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,42 | 0 | 0% |
| DZD | К | 345,58 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 957,01 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,98 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 7,15 | 0 | 0% |
| BOB | К | 17,97 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,02 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 804,71 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 3910,27 | 0 | 0% |
| VND | К | 65368,12 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,38 | 0 | 0% |
| GEL | К | 6,96 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 16,76 | 0 | 0% |
| AED | К | 9,55 | 0 | 0% |
| EGP | К | 137,66 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 249,57 | 0 | 0% |
| IDR | К | 45963,64 | 0 | 0% |
| IRR | К | 3850154,98 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1226,13 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,58 | 0 | 0% |
| QAR | К | 9,47 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 227,44 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 17,67 | 0 | 0% |
| CUP | К | 62,42 | 0 | 0% |
| MMK | К | 5461,65 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 45,16 | 0 | 0% |
| NGN | К | 3569,07 | 0 | 0% |
| NZD | К | 4,43 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,1 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 11,76 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 24,01 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,51 | 0 | 0% |
| SAR | К | 9,75 | 0 | 0% |
| RSD | К | 262,89 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,33 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,13 | 0 | 0% |
| THB | К | 84,95 | 0 | 0% |
| BDT | К | 319,41 | 0 | 0% |
| MNT | К | 9301,48 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 118,51 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 31156,41 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 115,12 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,94 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 54,41 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 24,35 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,04 | 0 | 0% |
| ETB | К | 411,37 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 42,84 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 413,65 | 0 | 0% |


