Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 218,12 | 2181,21 | 5453,03 | 10906,05 | 21812,1 | 54530,25 | 109060,5 | 218121 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 218,12 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 218,25 | -1,31% |
| 2026-10-12 | 221,11 | 0% |
| 2026-10-11 | 221,11 | 0% |
| 2026-10-10 | 221,11 | -0,47% |
| 2026-10-09 | 222,15 | -0,07% |
| 2026-10-08 | 222,32 | -0,27% |
Кросс-курсы на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 OMR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,6 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 2,33 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,74 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,42 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 349,62 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 940,78 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,98 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 7,83 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 30,43 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 12,98 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 847,13 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 3474,12 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 66665,75 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,41 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 6,76 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 17,39 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 9,55 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 137,42 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 247,72 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 46551,35 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 4660774,84 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1173,76 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,71 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 9,47 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 227,44 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 17,45 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 62,42 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 5461,64 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 46,77 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 3464,49 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 4,66 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,1 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 12,42 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 24,88 | -0,08 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 10,19 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 9,75 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 273,18 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,33 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,03 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 87,18 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 320,93 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 9352,26 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 128,2 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 30946,92 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 117,24 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,97 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 56,67 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 26,04 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,17 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 418,69 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 42,81 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 412,2 | -0,16 | -0,3% |


