Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 197,9 | 1979,03 | 4947,58 | 9895,15 | 19790,3 | 49475,75 | 98951,5 | 197903 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 197,9 | 0% |
| 2025-12-06 | 197,9 | -1,15% |
| 2025-12-05 | 200,18 | -1,28% |
| 2025-12-04 | 202,75 | 0,63% |
| 2025-12-03 | 201,46 | -0,31% |
| 2025-12-02 | 202,09 | -0,68% |
| 2025-12-01 | 203,46 | 0% |


