Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 222,26 | 2222,61 | 5556,53 | 11113,05 | 22226,1 | 55565,25 | 111130,5 | 222261 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 222,26 | -1,19% |
| 2026-09-09 | 224,9 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 224,16 | -0,46% |
| 2026-09-07 | 225,19 | 0% |
| 2026-09-06 | 225,19 | 0% |
| 2026-09-05 | 225,19 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 225,98 | -0,13% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 OMR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,6 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 2,24 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,6 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,42 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 346,02 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 945,59 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,98 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 7,95 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 32,87 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,23 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 814,04 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 3487,9 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 66564,34 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,4 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 6,79 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 16,74 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 9,55 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 133,19 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 247,46 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 45820,49 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 4205617,56 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1181,95 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,58 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 9,47 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 227,44 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 17,45 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 62,42 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 5461,63 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 44,84 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 3433,67 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 4,44 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,1 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 11,75 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 24,06 | -0,91 | -0,98% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,65 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 9,75 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 262,34 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,29 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,03 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 85,47 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 319,82 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 9350,64 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 125,92 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 30723,56 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 116,11 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,92 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 54,13 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 24,97 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,11 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 418,09 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 41,64 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 399,79 | -0,67 | -1,2% |


