Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BHD | 0,98 | 9,78 | 24,45 | 48,91 | 97,81 | 244,53 | 489,05 | 978,1 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 194,07 | 1,15% |
| 2026-06-23 | 191,85 | 0,44% |
| 2026-06-22 | 191 | 0% |
| 2026-06-21 | 191 | 0% |
| 2026-06-20 | 191 | 0,11% |
| 2026-06-19 | 190,79 | 0,83% |
| 2026-06-18 | 189,2 | 0,84% |


