Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 3,47 | 34,74 | 86,85 | 173,71 | 347,41 | 868,53 | 1737,06 | 3474,12 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 218,12 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 218,25 | -1,31% |
| 2026-10-12 | 221,11 | 0% |
| 2026-10-11 | 221,11 | 0% |
| 2026-10-10 | 221,11 | -0,47% |
| 2026-10-09 | 222,15 | -0,07% |
| 2026-10-08 | 222,32 | -0,27% |


