Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| ETB | 4,03 | 40,3 | 100,75 | 201,5 | 403 | 1007,49 | 2014,99 | 4029,97 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 197,9 | 0% |
| 2025-12-07 | 197,9 | 0% |
| 2025-12-06 | 197,9 | -1,15% |
| 2025-12-05 | 200,18 | -1,28% |
| 2025-12-04 | 202,75 | 0,63% |
| 2025-12-03 | 201,46 | -0,31% |
| 2025-12-02 | 202,09 | -0,68% |


