Курс к Австралийскому доллару на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| OMR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| AUD | 3,65 | 36,51 | 91,27 | 182,54 | 365,07 | 912,68 | 1825,37 | 3650,73 |
Динамика курса к Австралийскому доллару
| Дата | Курс, за 1 OMR | |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 218,71 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 218,98 | 0% |
| 2026-09-20 | 218,98 | 0% |
| 2026-09-19 | 218,98 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 219,79 | 0,4% |
| 2026-09-17 | 218,92 | -0,07% |
| 2026-09-16 | 219,08 | -0,12% |


