Курс Южноафриканского рэнда на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,77 | 47,72 | 119,3 | 238,6 | 477,21 | 1193,02 | 2386,05 | 4772,09 |
Динамика курса Южноафриканского рэнда к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 47,72 | 0,23% |
| 2026-07-23 | 47,61 | -0,35% |
| 2026-07-22 | 47,78 | 0,53% |
| 2026-07-21 | 47,53 | -0,1% |
| 2026-07-20 | 47,57 | 0% |
| 2026-07-19 | 47,57 | 0% |
| 2026-07-18 | 47,57 | -0,73% |
Кросс-курсы Южноафриканского рэнда на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Южноафриканского рэнда 10 ZAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,61 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,53 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,87 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,03 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 81 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 222,73 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,23 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,76 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 6,77 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,08 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 194,24 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 901,35 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 15381,73 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,77 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 1,6 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 3,99 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 2,24 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 31,26 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 58,76 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 10900,26 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 917152,27 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 284,63 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,86 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 2,22 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 53,23 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,12 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 14,61 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 1278,16 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,7 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 833,62 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 1,05 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,13 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,79 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,84 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,23 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,31 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 2,28 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 62,51 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,78 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,63 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 20,57 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 75,29 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 2184,5 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,71 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7365,75 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,27 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,92 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,91 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,5 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 97,26 | -0,04 | -0,09% |
| JPY | К Японской иене | 99,25 | -0,02 | -0,03% |


