Курс Южноафриканского рэнда на сегодня
Результат: 
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 
| RUB | 4,67 | 46,74 | 116,84 | 233,69 | 467,37 | 1168,43 | 2336,86 | 4673,71 | 
Динамика курса Южноафриканского рэнда к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 46,74 | 0% | 
| 2025-11-03 | 46,74 | 0% | 
| 2025-11-02 | 46,74 | -0,11% | 
| 2025-11-01 | 46,79 | -0,02% | 
| 2025-10-31 | 46,8 | 0,81% | 
| 2025-10-30 | 46,42 | 0,49% | 
| 2025-10-29 | 46,19 | 0,79% | 
Кросс-курсы Южноафриканского рэнда на сегодня ( 4 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Южноафриканского рэнда  10 ZAR =  | Изменение | в процентах | 
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,58 | 0 | 0% | 
| EUR | К Евро | 0,5 | 0 | 0% | 
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,88 | 0 | 0% | 
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,98 | 0 | 0% | 
| DZD | К | 75,33 | 0 | 0% | 
| AMD | К Армянскому драму | 221,1 | 0 | 0% | 
| BHD | К | 0,22 | 0 | 0% | 
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,72 | 0 | 0% | 
| BGN | К Болгарскому леву | 0,98 | 0 | 0% | 
| BOB | К | 3,99 | 0 | 0% | 
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,11 | 0 | 0% | 
| HUF | К Венгерскому форинту | 193,72 | 0 | 0% | 
| KRW | К Воне Республики Корея | 822,34 | 0 | 0% | 
| VND | К | 14499,09 | 0 | 0% | 
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,48 | 0 | 0% | 
| GEL | К | 1,57 | 0 | 0% | 
| DKK | К Датской кроне | 3,73 | 0 | 0% | 
| AED | К | 2,12 | 0 | 0% | 
| EGP | К | 27,28 | 0 | 0% | 
| INR | К Индийской рупии | 51,27 | 0 | 0% | 
| IDR | К | 9614,83 | 0 | 0% | 
| IRR | К | 329310,76 | 0 | 0% | 
| KZT | К Казахскому тенге | 306,51 | 0 | 0% | 
| CAD | К Канадскому доллару | 0,81 | 0 | 0% | 
| QAR | К | 2,1 | 0 | 0% | 
| KGS | К Киргизскому сому | 50,53 | 0 | 0% | 
| CNY | К Китайскому юаню | 4,16 | 0 | 0% | 
| CUP | К | 13,87 | 0 | 0% | 
| MMK | К | 1213,41 | 0 | 0% | 
| MDL | К Молдавскому лею | 9,85 | 0 | 0% | 
| NGN | К | 821,5 | 0 | 0% | 
| NZD | К | 1,01 | 0 | 0% | 
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,02 | 0 | 0% | 
| RON | К Новому румынскому лею | 2,54 | 0 | 0% | 
| NOK | К Норвежской кроне | 5,83 | 0 | 0% | 
| OMR | К | 0,22 | 0 | 0% | 
| PLN | К Польскому злотому | 2,12 | 0 | 0% | 
| SAR | К | 2,17 | 0 | 0% | 
| RSD | К | 58,56 | 0 | 0% | 
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,75 | 0 | 0% | 
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,36 | 0 | 0% | 
| THB | К | 18,68 | 0 | 0% | 
| BDT | К | 70,64 | 0 | 0% | 
| MNT | К | 2071,63 | 0 | 0% | 
| TRY | К Турецкой лире | 24,23 | 0 | 0% | 
| UZS | К Узбекскому суму | 6948,34 | 0 | 0% | 
| UAH | К Украинской гривне | 24,21 | 0 | 0% | 
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | 0 | 0% | 
| CZK | К Чешской кроне | 12,17 | 0 | 0% | 
| SEK | К Шведской кроне | 5,46 | 0 | 0% | 
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | 0 | 0% | 
| ETB | К | 87,91 | 0 | 0% | 
| JPY | К Японской иене | 88,97 | 0 | 0% | 


