Курс Южноафриканского рэнда на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,51 | 45,12 | 112,81 | 225,62 | 451,24 | 1128,11 | 2256,21 | 4512,42 |
Динамика курса Южноафриканского рэнда к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 45,12 | 0% |
| 2026-06-06 | 45,12 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 45,63 | 1,38% |
| 2026-06-04 | 45 | 0,46% |
| 2026-06-03 | 44,79 | 1,64% |
| 2026-06-02 | 44,06 | 0,9% |
| 2026-06-01 | 43,67 | 0% |
Кросс-курсы Южноафриканского рэнда на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Южноафриканского рэнда 10 ZAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,61 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,53 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,86 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,04 | 0 | 0% |
| DZD | К | 81,79 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 226,36 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,23 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,73 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,24 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,1 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 186,92 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 938,86 | 0 | 0% |
| VND | К | 15445,14 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,81 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,64 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,94 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,26 | 0 | 0% |
| EGP | К | 31,83 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 58,59 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11079,46 | 0 | 0% |
| IRR | К | 899962,31 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 298,09 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,85 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,24 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 53,71 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,16 | 0 | 0% |
| CUP | К | 14,74 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1289,81 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,62 | 0 | 0% |
| NGN | К | 834,54 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,05 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,15 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,77 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,72 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,24 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,24 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,3 | 0 | 0% |
| RSD | К | 62,06 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,79 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,7 | 0 | 0% |
| THB | К | 20,06 | 0 | 0% |
| BDT | К | 75,49 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2196,57 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,21 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7286,63 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,24 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,75 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,74 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,48 | 0 | 0% |
| ETB | К | 96,21 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 98,25 | 0 | 0% |


