Курс Южноафриканского рэнда на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 5,13 | 51,3 | 128,26 | 256,52 | 513,04 | 1282,6 | 2565,21 | 5130,41 |
Динамика курса Южноафриканского рэнда к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 51,3 | 1,15% |
| 2026-08-12 | 50,71 | 0,2% |
| 2026-08-11 | 50,61 | 0,53% |
| 2026-08-10 | 50,34 | 0% |
| 2026-08-09 | 50,34 | 0% |
| 2026-08-08 | 50,34 | 1,02% |
| 2026-08-07 | 49,83 | 0,92% |
Кросс-курсы Южноафриканского рэнда на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Южноафриканского рэнда 10 ZAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,62 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,54 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,88 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,05 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 82,13 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 226,18 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,23 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,83 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 7,24 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,17 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 195,35 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 874,67 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 15786,65 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,85 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 1,62 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 4 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 2,27 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 31,05 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 58,99 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 11017,71 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 954695,59 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 287,89 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,86 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 2,25 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 54,06 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,18 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 14,84 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 1298,09 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,73 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 843,7 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 1,05 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,16 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,81 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,88 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,24 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,31 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 2,32 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 62,88 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,79 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,72 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 20,45 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 76,23 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 2222,27 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 29,48 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7349,64 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,64 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,99 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,87 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,5 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 98,89 | 0,39 | 0,75% |
| JPY | К Японской иене | 98,5 | -0,07 | -0,13% |


