Курс Южноафриканского рэнда на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 5,09 | 50,91 | 127,26 | 254,53 | 509,05 | 1272,63 | 2545,26 | 5090,51 |
Динамика курса Южноафриканского рэнда к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 50,91 | 0,46% |
| 2026-10-16 | 50,67 | -0,59% |
| 2026-10-15 | 50,97 | 0,03% |
| 2026-10-14 | 50,95 | 0,44% |
| 2026-10-13 | 50,73 | -1,24% |
| 2026-10-12 | 51,36 | 0% |
| 2026-10-11 | 51,36 | 0% |
Кросс-курсы Южноафриканского рэнда на сегодня (17 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Южноафриканского рэнда 10 ZAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,61 | -0,14 | -0,17% |
| EUR | К Евро | 0,54 | -0,05 | -0,05% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,88 | -0,17 | -0,29% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,03 | -0,08 | -0,17% |
| DZD | К | 81,84 | -0,1 | -0,17% |
| AMD | К Армянскому драму | 220,59 | -0,09 | -0,41% |
| BHD | К | 0,23 | -0,38 | -0,17% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,83 | -0,05 | -0,19% |
| BOB | К | 7,11 | -0,12 | -0,17% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,08 | -0,05 | -0,33% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 196,68 | 0,09 | 0,33% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 820,95 | -0,56 | -0,91% |
| VND | К | 15607,4 | -0,05 | -0,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,78 | -0,02 | -0,17% |
| GEL | К | 1,58 | -0,05 | -0,16% |
| DKK | К Датской кроне | 4,06 | -0,01 | -0,05% |
| AED | К | 2,24 | -0,04 | -0,17% |
| EGP | К | 32,55 | -0,03 | -0,17% |
| INR | К Индийской рупии | 57,85 | -0,1 | -0,12% |
| IDR | К | 10926,44 | -0,21 | -0,45% |
| IRR | К | 1097537,36 | -0,08 | -0,17% |
| KZT | К Казахскому тенге | 276,47 | -0,18 | -0,95% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,86 | 0,18 | 0,3% |
| QAR | К | 2,22 | -0,04 | -0,17% |
| KGS | К Киргизскому сому | 53,24 | -0,16 | -0,17% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,07 | -0 | -0,03% |
| CUP | К | 14,61 | -0,06 | -0,17% |
| MMK | К | 1278,44 | -0,07 | -0,17% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,91 | 0,02 | 0,05% |
| NGN | К | 810,66 | -0,06 | -0,1% |
| NZD | К | 1,08 | 0,09 | 0,19% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,13 | -0,04 | -0,17% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,89 | 0,02 | 0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,79 | -0,45 | -0,51% |
| OMR | К | 0,23 | -0,37 | -0,17% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,36 | 0,03 | 0,15% |
| SAR | К | 2,28 | -0,04 | -0,17% |
| RSD | К | 63,65 | -0,06 | -0,08% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,78 | -0,1 | -0,15% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,62 | -0,19 | -0,21% |
| THB | К | 20,42 | -0,04 | -0,17% |
| BDT | К | 75,15 | -0,12 | -0,17% |
| MNT | К | 2189,37 | -0,04 | -0,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 30,06 | -0,04 | -0,23% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7312,5 | -0,4 | -0,58% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,31 | -0,02 | -0,11% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | 0,59 | 0,53% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,16 | 0,13 | 0,34% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,07 | -0,18 | -0,22% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,5 | 0,46 | 0,46% |
| ETB | К | 97,97 | -0,16 | -0,31% |
| JPY | К Японской иене | 96,29 | -0,16 | -0,31% |


