Курс Южноафриканского рэнда на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,7 | 46,96 | 117,39 | 234,79 | 469,57 | 1173,93 | 2347,86 | 4695,71 |
Динамика курса Южноафриканского рэнда к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 46,96 | 0% |
| 2026-01-02 | 46,96 | 0% |
| 2026-01-01 | 46,96 | 0% |
| 2025-12-31 | 46,96 | 1,27% |
| 2025-12-30 | 46,36 | -0,5% |
| 2025-12-29 | 46,59 | 0% |
| 2025-12-28 | 46,59 | 0% |
Кросс-курсы Южноафриканского рэнда на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Южноафриканского рэнда 10 ZAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,6 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,51 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,89 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,02 | 0 | 0% |
| DZD | К | 77,69 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 228,92 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,23 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,74 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,15 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,35 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 197,06 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 860,73 | 0 | 0% |
| VND | К | 15081,19 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,66 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,62 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,81 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,2 | 0 | 0% |
| EGP | К | 28,62 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 53,99 | 0 | 0% |
| IDR | К | 10077,32 | 0 | 0% |
| IRR | К | 443870,88 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 302,99 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,82 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,18 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 52,47 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,21 | 0 | 0% |
| CUP | К | 14,41 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1260,57 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,07 | 0 | 0% |
| NGN | К | 865,9 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,03 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,1 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,6 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,03 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,23 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,16 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,25 | 0 | 0% |
| RSD | К | 59,78 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,77 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,55 | 0 | 0% |
| THB | К | 18,93 | 0 | 0% |
| BDT | К | 73,42 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2134,96 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 25,75 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7205,88 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,34 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,39 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,52 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,47 | 0 | 0% |
| ETB | К | 92,84 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 93,82 | 0 | 0% |


