Курс Южноафриканского рэнда на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,49 | 44,94 | 112,35 | 224,71 | 449,41 | 1123,53 | 2247,07 | 4494,13 |
Динамика курса Южноафриканского рэнда к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 44,94 | 0% |
| 2025-12-06 | 44,94 | -0,6% |
| 2025-12-05 | 45,21 | -1,06% |
| 2025-12-04 | 45,69 | 0,85% |
| 2025-12-03 | 45,3 | -0,43% |
| 2025-12-02 | 45,5 | -0,18% |
| 2025-12-01 | 45,58 | 0% |
Кросс-курсы Южноафриканского рэнда на сегодня ( 7 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Южноафриканского рэнда 10 ZAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,51 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,89 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1 | 0 | 0% |
| DZD | К | 76,73 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 225,32 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,22 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,7 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,99 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,08 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,13 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 193,61 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 869,07 | 0 | 0% |
| VND | К | 14854,32 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,59 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,6 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,78 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,17 | 0 | 0% |
| EGP | К | 28,09 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 53,11 | 0 | 0% |
| IDR | К | 9831,21 | 0 | 0% |
| IRR | К | 381081,31 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 295,1 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,82 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,15 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,65 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,19 | 0 | 0% |
| CUP | К | 14,17 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1240,27 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,02 | 0 | 0% |
| NGN | К | 855,09 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,02 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,07 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,58 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,96 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,23 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,14 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,21 | 0 | 0% |
| RSD | К | 59,46 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,77 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,46 | 0 | 0% |
| THB | К | 18,9 | 0 | 0% |
| BDT | К | 72,25 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2094 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 25,05 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7065,54 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 24,91 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,23 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,55 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,47 | 0 | 0% |
| ETB | К | 91,52 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 91,58 | 0 | 0% |


