Курс Южноафриканского рэнда к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 0,42 | 4,18 | 10,44 | 20,89 | 41,77 | 104,43 | 208,86 | 417,72 |
Динамика курса Южноафриканского рэнда к
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 43,47 | 0% |
| 2026-06-14 | 43,47 | 0% |
| 2026-06-13 | 43,47 | 0% |
| 2026-06-12 | 43,47 | 0,16% |
| 2026-06-11 | 43,4 | -0,41% |
| 2026-06-10 | 43,58 | -1,44% |
| 2026-06-09 | 44,21 | -2,08% |


