Курс Южноафриканского рэнда к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,09 | 0,85 | 2,14 | 4,27 | 8,54 | 21,36 | 42,71 | 85,42 |
Динамика курса Южноафриканского рэнда к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 47,46 | 0,01% |
| 2025-11-12 | 47,45 | 0,74% |
| 2025-11-11 | 47,1 | 0,79% |
| 2025-11-10 | 46,73 | 0% |
| 2025-11-09 | 46,73 | 0% |
| 2025-11-08 | 46,73 | -0,34% |
| 2025-11-07 | 46,89 | 0,87% |


