Курс Южноафриканского рэнда к Японской иене на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ZAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| JPY | 0,09 | 0,92 | 2,31 | 4,62 | 9,25 | 23,12 | 46,23 | 92,46 |
Динамика курса Южноафриканского рэнда к Японской иене
| Дата | Курс, за 10 ZAR | |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 47,35 | 0,89% |
| 2025-12-12 | 46,93 | 2,45% |
| 2025-12-11 | 45,78 | 1,51% |
| 2025-12-10 | 45,09 | -0,92% |
| 2025-12-09 | 45,51 | 1,24% |
| 2025-12-08 | 44,94 | 0% |
| 2025-12-07 | 44,94 | 0% |


