Курс Китайского юаня на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CNY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 11,58 | 115,83 | 289,57 | 579,13 | 1158,26 | 2895,65 | 5791,3 | 11582,6 |
Динамика курса Китайского юаня к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CNY | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 11,58 | 0,04% |
| 2026-07-23 | 11,58 | -0,27% |
| 2026-07-22 | 11,61 | 0,34% |
| 2026-07-21 | 11,57 | 0,08% |
| 2026-07-20 | 11,56 | 0% |
| 2026-07-19 | 11,56 | 0% |
| 2026-07-18 | 11,56 | 0,4% |
Кросс-курсы Китайского юаня на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Китайского юаня 1 CNY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,15 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,13 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,21 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,25 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 19,66 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 54,06 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,06 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,43 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 1,64 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,75 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 47,14 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 218,77 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 3733,38 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,16 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 0,39 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 0,97 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 0,54 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 7,59 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 14,26 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 2645,66 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 222607,03 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 69,09 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,21 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 0,54 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 12,92 | -0,08 | -0,09% |
| CUP | К | 3,55 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 310,23 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,6 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 202,33 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 0,25 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,52 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,68 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,42 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,06 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,56 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 0,55 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 15,17 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,19 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,37 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 4,99 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 18,27 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 530,21 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,97 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1787,78 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,62 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,11 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,14 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,43 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,12 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 23,61 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,43 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 24,09 | -0,02 | -0,03% |


