Курс Китайского юаня на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CNY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 11,09 | 110,93 | 277,34 | 554,67 | 1109,34 | 2773,35 | 5546,7 | 11093,4 |
Динамика курса Китайского юаня к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CNY | |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | 11,09 | 0,07% |
| 2026-02-17 | 11,09 | -0,6% |
| 2026-02-16 | 11,15 | 0% |
| 2026-02-15 | 11,15 | 0% |
| 2026-02-14 | 11,15 | -0,05% |
| 2026-02-13 | 11,16 | -0,09% |
| 2026-02-12 | 11,17 | 0,13% |
Кросс-курсы Китайского юаня на сегодня (18 февраля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Китайского юаня 1 CNY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,14 | 0,12 | 0,15% |
| EUR | К Евро | 0,12 | -0,17 | -0,19% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,2 | -0,05 | -0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,25 | 0,07 | 0,15% |
| DZD | К | 18,74 | 0,03 | 0,05% |
| AMD | К Армянскому драму | 54,47 | 0,08 | 0,38% |
| BHD | К | 0,05 | 0,32 | 0,15% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,41 | 0,04 | 0,15% |
| BOB | К | 1 | 0,02 | 0,15% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,76 | 0,02 | 0,15% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 46,15 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 208,66 | 0,08 | 0,15% |
| VND | К | 3621,09 | -0,18 | -0,59% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,13 | 0,14 | 0,14% |
| GEL | К | 0,39 | 0,05 | 0,18% |
| DKK | К Датской кроне | 0,91 | 0,01 | 0,1% |
| AED | К | 0,53 | 0,03 | 0,15% |
| EGP | К | 6,8 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 13,12 | 0,07 | 0,09% |
| IDR | К | 2432,37 | 0,07 | 0,15% |
| IRR | К | 185482,62 | 0,09 | 0,15% |
| KZT | К Казахскому тенге | 71,12 | 0,15 | 0,97% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,2 | 0,09 | 0,15% |
| QAR | К | 0,53 | 0,03 | 0,15% |
| KGS | К Киргизскому сому | 12,64 | 0,14 | 0,15% |
| CUP | К | 3,47 | 0,05 | 0,15% |
| MMK | К | 303,58 | 0,06 | 0,15% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,45 | 0,08 | 0,17% |
| NGN | К | 194,84 | 0,41 | 0,72% |
| NZD | К | 0,24 | 0,04 | 0,09% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,51 | 0,03 | 0,15% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,62 | -0,01 | -0,07% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,37 | 0,5 | 0,62% |
| OMR | К | 0,06 | 0,31 | 0,15% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,51 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 0,54 | 0,03 | 0,15% |
| RSD | К | 14,3 | 0,12 | 0,15% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,18 | 0,09 | 0,15% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,37 | 0,04 | 0,05% |
| THB | К | 4,51 | -0,12 | -0,49% |
| BDT | К | 17,68 | 0,1 | 0,16% |
| MNT | К | 515,47 | 0,03 | 0,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,31 | -0,01 | -0,06% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1754,65 | 0,37 | 0,59% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,24 | -0 | -0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,11 | 0,32 | 0,31% |
| CZK | К Чешской кроне | 2,96 | 0,03 | 0,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,3 | 0,12 | 0,14% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,11 | 0,18 | 0,18% |
| ETB | К | 22,52 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,31 | -0,26 | -0,54% |
| JPY | К Японской иене | 22,16 | 0,01 | 0,01% |


