Курс Китайского юаня на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CNY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 12,56 | 125,6 | 314 | 627,99 | 1255,98 | 3139,95 | 6279,9 | 12559,8 |
Динамика курса Китайского юаня к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CNY | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 12,56 | 0,24% |
| 2026-09-23 | 12,53 | -0,13% |
| 2026-09-22 | 12,54 | -0,18% |
| 2026-09-21 | 12,57 | 0% |
| 2026-09-20 | 12,57 | 0% |
| 2026-09-19 | 12,57 | -0,09% |
| 2026-09-18 | 12,58 | 0,26% |
Кросс-курсы Китайского юаня на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Китайского юаня 1 CNY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,15 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,13 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,21 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,25 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 19,89 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 54,09 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,06 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,45 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 1,79 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,76 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 47,37 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 202,39 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 3814,96 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,17 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,39 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 0,97 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 0,55 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 7,65 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 14,25 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 2661,32 | 0 | 0% |
| IRR | К | 251114,64 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 66,65 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,21 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 0,54 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 13,01 | 0,38 | 0,39% |
| CUP | К | 3,57 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 312,52 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,61 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 197,6 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,26 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,52 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,69 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,4 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,06 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,57 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 0,56 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 15,29 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,19 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,38 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 4,94 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 18,33 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 535,09 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 7,26 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1756,38 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,68 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,11 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,18 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,46 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,12 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 23,94 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,42 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 23,38 | 0,21 | 0,39% |


