Курс Китайского юаня на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CNY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 10,85 | 108,53 | 271,33 | 542,65 | 1085,3 | 2713,25 | 5426,5 | 10853 |
Динамика курса Китайского юаня к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CNY | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 10,85 | 0% |
| 2026-06-06 | 10,85 | -0,93% |
| 2026-06-05 | 10,95 | 1,16% |
| 2026-06-04 | 10,83 | 0,88% |
| 2026-06-03 | 10,73 | 1,44% |
| 2026-06-02 | 10,58 | 0,85% |
| 2026-06-01 | 10,49 | 0% |
Кросс-курсы Китайского юаня на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Китайского юаня 1 CNY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,15 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,13 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,21 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,25 | 0 | 0% |
| DZD | К | 19,67 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 54,44 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,06 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,42 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,02 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,74 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 44,96 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 225,81 | 0 | 0% |
| VND | К | 3714,77 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,16 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,39 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 0,95 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,54 | 0 | 0% |
| EGP | К | 7,66 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 14,09 | 0 | 0% |
| IDR | К | 2664,76 | 0 | 0% |
| IRR | К | 216453,5 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 71,7 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,21 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,54 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 12,92 | 0 | 0% |
| CUP | К | 3,55 | 0 | 0% |
| MMK | К | 310,22 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,55 | 0 | 0% |
| NGN | К | 200,72 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,25 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,52 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,67 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,38 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,06 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,54 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,55 | 0 | 0% |
| RSD | К | 14,93 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,19 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,37 | 0 | 0% |
| THB | К | 4,83 | 0 | 0% |
| BDT | К | 18,16 | 0 | 0% |
| MNT | К | 528,31 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,78 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1752,54 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,55 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,11 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,07 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,38 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,12 | 0 | 0% |
| ETB | К | 23,14 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,41 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 23,63 | 0 | 0% |


