Курс Китайского юаня на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CNY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 10,48 | 104,82 | 262,06 | 524,12 | 1048,23 | 2620,58 | 5241,15 | 10482,3 |
Динамика курса Китайского юаня к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CNY | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 10,48 | 0% |
| 2026-05-23 | 10,48 | 0,8% |
| 2026-05-22 | 10,4 | -0,17% |
| 2026-05-21 | 10,42 | -0,37% |
| 2026-05-20 | 10,45 | -1,66% |
| 2026-05-19 | 10,63 | -0,98% |
| 2026-05-18 | 10,73 | 0% |
Кросс-курсы Китайского юаня на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Китайского юаня 1 CNY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,15 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,13 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,21 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,25 | 0 | 0% |
| DZD | К | 19,56 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 54,17 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,06 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,4 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,02 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,74 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 45,55 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 221,32 | 0 | 0% |
| VND | К | 3699,85 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,15 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,39 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 0,95 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,54 | 0 | 0% |
| EGP | К | 7,79 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 14,13 | 0 | 0% |
| IDR | К | 2601,55 | 0 | 0% |
| IRR | К | 217919,53 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 69,4 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,2 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,54 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 12,87 | 0 | 0% |
| CUP | К | 3,53 | 0 | 0% |
| MMK | К | 309,13 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,56 | 0 | 0% |
| NGN | К | 202,01 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,25 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,52 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,67 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,36 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,06 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,54 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,55 | 0 | 0% |
| RSD | К | 14,88 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,19 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,37 | 0 | 0% |
| THB | К | 4,81 | 0 | 0% |
| BDT | К | 18,08 | 0 | 0% |
| MNT | К | 526,47 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,71 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1763,46 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,52 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,11 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,08 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,38 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,12 | 0 | 0% |
| ETB | К | 23,28 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,42 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 23,41 | 0 | 0% |


