Курс Китайского юаня к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CNY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BHD | 0,06 | 0,55 | 1,39 | 2,77 | 5,55 | 13,87 | 27,74 | 55,47 |
Динамика курса Китайского юаня к
| Дата | Курс, за 1 CNY | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10,61 | 0% |
| 2026-06-12 | 10,61 | 0,23% |
| 2026-06-11 | 10,58 | -0,01% |
| 2026-06-10 | 10,58 | -1,89% |
| 2026-06-09 | 10,78 | -0,65% |
| 2026-06-08 | 10,85 | 0% |
| 2026-06-07 | 10,85 | 0% |


