Курс Китайского юаня к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CNY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| ETB | 0,24 | 2,36 | 5,9 | 11,8 | 23,61 | 59,01 | 118,03 | 236,06 |
Динамика курса Китайского юаня к
| Дата | Курс, за 1 CNY | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 11,58 | 0,04% |
| 2026-07-23 | 11,58 | -0,27% |
| 2026-07-22 | 11,61 | 0,34% |
| 2026-07-21 | 11,57 | 0,08% |
| 2026-07-20 | 11,56 | 0% |
| 2026-07-19 | 11,56 | 0% |
| 2026-07-18 | 11,56 | 0,4% |


