Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,59 | 5,86 | 14,65 | 29,29 | 58,59 | 146,47 | 292,95 | 585,89 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 DZD | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 58,59 | -2,02% |
| 2026-01-22 | 59,77 | -0,31% |
| 2026-01-21 | 59,96 | 0,29% |
| 2026-01-20 | 59,78 | -0,03% |
| 2026-01-19 | 59,8 | 0% |
| 2026-01-18 | 59,8 | 0% |
| 2026-01-17 | 59,8 | -0,95% |
Кросс-курсы на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 DZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,77 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,66 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,13 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,31 | -0,87 | -1,94% |
| AMD | К Армянскому драму | 292,09 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,29 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,19 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 5,32 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,11 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 253,01 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1134,83 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 19359,34 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 2,08 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 4,9 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 2,83 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 36,33 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 70,57 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 13070,37 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 566713,42 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 390,42 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,06 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 2,8 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 67,38 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,39 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 18,49 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 1618,09 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,09 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 1094,68 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 1,32 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,7 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,36 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,64 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,3 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,78 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 2,89 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 77,39 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,99 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,2 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 24,17 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 94,23 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 2746,15 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 33,33 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9351,77 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 33,27 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,57 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,99 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 7 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,61 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 119,64 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,51 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 121,9 | -0,93 | -1,94% |


