Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,61 | 6,12 | 15,3 | 30,6 | 61,2 | 153 | 305,99 | 611,98 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 DZD | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 61,2 | -1,02% |
| 2026-03-24 | 61,82 | -2,67% |
| 2026-03-23 | 63,47 | 0% |
| 2026-03-22 | 63,47 | 0% |
| 2026-03-21 | 63,47 | -1% |
| 2026-03-20 | 64,11 | 1,77% |
| 2026-03-19 | 62,97 | 1,57% |
Кросс-курсы на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 DZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,76 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,65 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,09 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,29 | -0,54 | -1,13% |
| AMD | К Армянскому драму | 285,22 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,28 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,23 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 5,22 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,96 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 253,92 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1141,11 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 18979,98 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,91 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 2,06 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 4,87 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 2,78 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 39,83 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 70,96 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 12842,81 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 1040541,44 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 364,59 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,04 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 2,75 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 66,1 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,22 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 18,14 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 1587,4 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,19 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1049,48 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 1,29 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,65 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,32 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,36 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,29 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,79 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 2,83 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 76,6 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,97 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,21 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 24,66 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 92,76 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 2696,22 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 33,47 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9219,01 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 33,13 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,56 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,94 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,06 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,59 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 117,43 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,8 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 119,87 | -0,29 | -0,57% |


