Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,64 | 6,42 | 16,06 | 32,12 | 64,23 | 160,58 | 321,17 | 642,33 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 DZD | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 64,23 | -1,2% |
| 2026-09-09 | 65 | 0,45% |
| 2026-09-08 | 64,71 | -0,55% |
| 2026-09-07 | 65,06 | 0% |
| 2026-09-06 | 65,06 | 0% |
| 2026-09-05 | 65,06 | -0,22% |
| 2026-09-04 | 65,21 | -0,14% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 DZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,75 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,65 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,04 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,28 | -0,6 | -1,19% |
| AMD | К Армянскому драму | 273,27 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,28 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,3 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 9,5 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,82 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 235,26 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1008 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 19236,97 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,89 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 1,96 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 4,84 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 2,76 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 38,49 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 71,52 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 13242,03 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1215415,36 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 341,58 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,04 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 2,74 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 65,73 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,04 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 18,04 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 1578,4 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,96 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 992,32 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,28 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,63 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,4 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,95 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,29 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,79 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 2,82 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 75,82 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,95 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,95 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 24,7 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 92,43 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 2702,32 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 36,39 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8879,05 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 33,56 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,55 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,64 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,22 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,61 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 120,83 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,03 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 115,54 | -0,67 | -1,2% |


