Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,63 | 6,31 | 15,79 | 31,57 | 63,15 | 157,87 | 315,75 | 631,49 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 DZD | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 63,15 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 62,9 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 62,92 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 63 | 0% |
| 2026-09-20 | 63 | 0% |
| 2026-09-19 | 63 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 63,23 | 0,39% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 DZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,75 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,65 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,05 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,27 | 0,19 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 271,94 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,28 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,26 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 9,02 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,83 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 238,17 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1017,61 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 19181,23 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,87 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,95 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 4,88 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 2,75 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 38,48 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 71,63 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 13380,84 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1262578,92 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 335,1 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,05 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 2,72 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 65,43 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,03 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 17,96 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 1571,31 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,14 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 993,5 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,31 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,62 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,46 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,05 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,29 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,86 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 2,81 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 76,88 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,95 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,92 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 24,85 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 92,16 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 2690,37 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 36,5 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8830,91 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 33,56 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,56 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,99 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,34 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,62 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 120,38 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,16 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 117,55 | 0,21 | 0,39% |


