Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,62 | 6,15 | 15,38 | 30,77 | 61,53 | 153,83 | 307,66 | 615,32 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 DZD | |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 61,53 | 0,64% |
| 2025-12-12 | 61,14 | 1,98% |
| 2025-12-11 | 59,93 | 1,42% |
| 2025-12-10 | 59,08 | -0,71% |
| 2025-12-09 | 59,5 | 1,56% |
| 2025-12-08 | 58,57 | 0% |
| 2025-12-07 | 58,57 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (13 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 DZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,77 | 0,39 | 0,49% |
| EUR | К Евро | 0,66 | 0,62 | 0,67% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,16 | 0,43 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,31 | 0,23 | 0,49% |
| AMD | К Армянскому драму | 294,64 | 0,11 | 0,51% |
| BHD | К | 0,29 | 1,04 | 0,49% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,28 | 0 | 0,01% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,29 | 0,56 | 1,17% |
| BOB | К | 5,33 | 0,06 | 0,49% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,19 | 0,18 | 1,25% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 252,51 | 0,05 | 0,2% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1134,1 | 0,3 | 0,55% |
| VND | К | 19408,25 | 0,16 | 0,51% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6 | 0,04 | 0,44% |
| GEL | К | 2,08 | 0,15 | 0,5% |
| DKK | К Датской кроне | 4,92 | 0,15 | 1,17% |
| AED | К | 2,83 | 0,11 | 0,49% |
| EGP | К | 36,68 | 0,08 | 0,49% |
| INR | К Индийской рупии | 69,76 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 12863,74 | 0,29 | 0,61% |
| IRR | К | 507905,97 | 0,06 | 0,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 401,33 | 0,03 | 0,18% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,06 | 0,54 | 0,93% |
| QAR | К | 2,81 | 0,11 | 0,49% |
| KGS | К Киргизскому сому | 67,49 | 0,45 | 0,49% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,46 | 0,09 | 0,76% |
| CUP | К | 18,52 | 0,16 | 0,49% |
| MMK | К | 1620,7 | 0,19 | 0,49% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,08 | 0,47 | 1% |
| NGN | К | 1123,74 | 0,24 | 0,44% |
| NZD | К | 1,33 | 0,25 | 0,55% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,7 | 0,11 | 0,49% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,35 | 0,13 | 0,69% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,79 | 0,82 | 1,03% |
| OMR | К | 0,3 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,78 | 0,17 | 0,78% |
| SAR | К | 2,89 | 0,1 | 0,49% |
| RSD | К | 77,15 | 0,77 | 0,96% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1 | 0,41 | 0,66% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,13 | 0,32 | 0,37% |
| THB | К | 24,43 | 0,18 | 0,72% |
| BDT | К | 94,45 | 0,32 | 0,49% |
| MNT | К | 2735,75 | 0,11 | 0,5% |
| TRY | К Турецкой лире | 32,86 | 0,08 | 0,45% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9297,77 | 0,18 | 0,27% |
| UAH | К Украинской гривне | 32,62 | 0,1 | 0,51% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,57 | 1,43 | 1,33% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,96 | 0,5 | 1,3% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,15 | 1,11 | 1,29% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,61 | 0,92 | 0,91% |
| ETB | К | 119,73 | 0,45 | 0,88% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,99 | 0,42 | 0,89% |
| JPY | К Японской иене | 120,15 | 0,29 | 0,57% |


