Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,55 | 5,52 | 13,79 | 27,59 | 55,17 | 137,93 | 275,87 | 551,73 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 DZD | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 55,17 | 0% |
| 2026-06-06 | 55,17 | -1,05% |
| 2026-06-05 | 55,75 | 1,26% |
| 2026-06-04 | 55,05 | 0,98% |
| 2026-06-03 | 54,51 | 1,37% |
| 2026-06-02 | 53,76 | 0,75% |
| 2026-06-01 | 53,36 | 0% |


