Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,01 | 0,11 | 0,28 | 0,57 | 1,13 | 2,84 | 5,67 | 11,34 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 100 DZD | |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 61,53 | 0% |
| 2025-12-14 | 61,53 | 0% |
| 2025-12-13 | 61,53 | 0,64% |
| 2025-12-12 | 61,14 | 1,98% |
| 2025-12-11 | 59,93 | 1,42% |
| 2025-12-10 | 59,08 | -0,71% |
| 2025-12-09 | 59,5 | 1,56% |


