Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| CUP | 0,02 | 0,18 | 0,46 | 0,92 | 1,85 | 4,62 | 9,25 | 18,49 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 100 DZD | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 58,59 | -2,02% |
| 2026-01-22 | 59,77 | -0,31% |
| 2026-01-21 | 59,96 | 0,29% |
| 2026-01-20 | 59,78 | -0,03% |
| 2026-01-19 | 59,8 | 0% |
| 2026-01-18 | 59,8 | 0% |
| 2026-01-17 | 59,8 | -0,95% |


