Курс Молдавского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,1 | 41,01 | 102,53 | 205,05 | 410,11 | 1025,27 | 2050,54 | 4101,07 |
Динамика курса Молдавского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 41,01 | 0% |
| 2026-05-23 | 41,01 | 0,57% |
| 2026-05-22 | 40,78 | -0,47% |
| 2026-05-21 | 40,97 | -0,53% |
| 2026-05-20 | 41,19 | -1,53% |
| 2026-05-19 | 41,82 | -1,62% |
| 2026-05-18 | 42,5 | 0% |
Кросс-курсы Молдавского лея на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Молдавского лея 10 MDL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,58 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,5 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,81 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,98 | 0 | 0% |
| DZD | К | 76,52 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 211,92 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,22 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,58 | 0 | 0% |
| BOB | К | 3,98 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,88 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 178,2 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 865,9 | 0 | 0% |
| VND | К | 14475,2 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,51 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,54 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,71 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,12 | 0 | 0% |
| EGP | К | 30,48 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 55,26 | 0 | 0% |
| IDR | К | 10178,25 | 0 | 0% |
| IRR | К | 852583,17 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 271,52 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,79 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,1 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 50,36 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,91 | 0 | 0% |
| CUP | К | 13,82 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1209,43 | 0 | 0% |
| NGN | К | 790,34 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,98 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,02 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,6 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,32 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,22 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,11 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,16 | 0 | 0% |
| RSD | К | 58,21 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,74 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,34 | 0 | 0% |
| THB | К | 18,81 | 0 | 0% |
| BDT | К | 70,73 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2059,73 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 26,24 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6899,31 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,49 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,43 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,05 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,39 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,45 | 0 | 0% |
| ETB | К | 91,09 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,49 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 91,6 | 0 | 0% |


