Курс Молдавского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,64 | 46,41 | 116,03 | 232,05 | 464,11 | 1160,27 | 2320,54 | 4641,08 |
Динамика курса Молдавского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 46,41 | -1,32% |
| 2026-03-24 | 47,02 | -1,9% |
| 2026-03-23 | 47,91 | 0% |
| 2026-03-22 | 47,91 | 0% |
| 2026-03-21 | 47,91 | -1,74% |
| 2026-03-20 | 48,75 | 2,14% |
| 2026-03-19 | 47,7 | 1,71% |
Кросс-курсы Молдавского лея на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Молдавского лея 10 MDL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,57 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,49 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,82 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,97 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 75,84 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 216,3 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,21 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,69 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 3,96 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,01 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 192,57 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 865,38 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 14393,8 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,48 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 1,56 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 3,69 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 2,11 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 30,21 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 53,82 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 9739,57 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 789112,78 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 276,5 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,79 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 2,09 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 50,13 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,96 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 13,76 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 1203,83 | -0,44 | -1,13% |
| NGN | К | 795,9 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,98 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,01 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,52 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,58 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,22 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,11 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 2,15 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 58,09 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,73 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,47 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 18,7 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 70,35 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 2044,73 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 25,39 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6991,4 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,12 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,43 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,09 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,36 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,45 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 89,05 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,71 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 90,91 | -0,29 | -0,57% |


