Курс Молдавского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,96 | 49,57 | 123,92 | 247,83 | 495,66 | 1239,15 | 2478,31 | 4956,61 |
Динамика курса Молдавского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 49,57 | -1,27% |
| 2026-09-09 | 50,2 | 0,3% |
| 2026-09-08 | 50,05 | -0,19% |
| 2026-09-07 | 50,14 | 0% |
| 2026-09-06 | 50,14 | 0% |
| 2026-09-05 | 50,14 | -0,14% |
| 2026-09-04 | 50,21 | -0,07% |
Кросс-курсы Молдавского лея на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Молдавского лея 10 MDL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,58 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,5 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,8 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,99 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 77,17 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 210,87 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,22 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,77 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 7,33 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,95 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 181,54 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 777,83 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 14844,42 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,55 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 1,51 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 3,73 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 2,13 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 29,7 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 55,19 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 10218,36 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 937888,61 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 263,58 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,8 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 2,11 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 50,72 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,89 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 13,92 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 1217,99 | -0,48 | -1,19% |
| NGN | К | 765,74 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,99 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,03 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,62 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,37 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,22 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,15 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 2,17 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 58,5 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,73 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,36 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 19,06 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 71,32 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 2085,27 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,08 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6851,62 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,89 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,43 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,07 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,57 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,47 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 93,24 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,29 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 89,16 | -0,67 | -1,2% |


