Курс Молдавского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,14 | 41,38 | 103,45 | 206,89 | 413,79 | 1034,47 | 2068,94 | 4137,88 |
Динамика курса Молдавского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 41,38 | 0% |
| 2026-06-12 | 41,38 | 0,02% |
| 2026-06-11 | 41,37 | 0,65% |
| 2026-06-10 | 41,1 | -3,17% |
| 2026-06-09 | 42,41 | -0,21% |
| 2026-06-08 | 42,49 | 0% |
| 2026-06-07 | 42,49 | 0% |
Кросс-курсы Молдавского лея на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Молдавского лея 10 MDL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,58 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,5 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,82 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,98 | 0 | 0% |
| DZD | К | 76,72 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 212 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,22 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,59 | 0 | 0% |
| BOB | К | 3,98 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,98 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 177,44 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 876,06 | 0 | 0% |
| VND | К | 14474,13 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,51 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,53 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,73 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,11 | 0 | 0% |
| EGP | К | 29,92 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 55,08 | 0 | 0% |
| IDR | К | 10341,29 | 0 | 0% |
| IRR | К | 850166,63 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 281,16 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,8 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,09 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 50,32 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,9 | 0 | 0% |
| CUP | К | 13,81 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1208,43 | 0 | 0% |
| NGN | К | 783,79 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,99 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,01 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,61 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,46 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,22 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,12 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,16 | 0 | 0% |
| RSD | К | 58,48 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,74 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,37 | 0 | 0% |
| THB | К | 18,94 | 0 | 0% |
| BDT | К | 70,69 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2057,95 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 26,52 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6913,65 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,85 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,43 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,07 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,47 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | 0 | 0% |
| ETB | К | 91,41 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,52 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 92,38 | 0 | 0% |


