Курс Молдавского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,46 | 44,61 | 111,52 | 223,04 | 446,07 | 1115,18 | 2230,35 | 4460,7 |
Динамика курса Молдавского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 44,61 | -0,07% |
| 2026-07-23 | 44,64 | -0,11% |
| 2026-07-22 | 44,69 | 0,35% |
| 2026-07-21 | 44,53 | -0,42% |
| 2026-07-20 | 44,72 | 0% |
| 2026-07-19 | 44,72 | 0% |
| 2026-07-18 | 44,72 | 0,51% |
Кросс-курсы Молдавского лея на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Молдавского лея 10 MDL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,57 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,5 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,81 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,97 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 75,72 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 208,2 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,21 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,64 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 6,33 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,88 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 181,56 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 842,53 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 14378,04 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,46 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 1,5 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 3,73 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 2,09 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 29,22 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 54,93 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 10188,99 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 857305,94 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 266,06 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,8 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 2,07 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 49,75 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,85 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 13,65 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 1194,75 | -0,03 | -0,09% |
| NGN | К | 779,23 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 0,98 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,99 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,61 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,46 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,22 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,16 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 2,13 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 58,43 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,73 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,26 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 19,23 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 70,38 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 2041,96 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 26,84 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6885,11 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,49 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,43 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,08 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,52 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 90,91 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,35 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 92,77 | -0,02 | -0,03% |


