Курс Молдавского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,33 | 43,3 | 108,24 | 216,49 | 432,97 | 1082,44 | 2164,87 | 4329,74 |
Динамика курса Молдавского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 43,3 | 0% |
| 2026-05-03 | 43,3 | 0% |
| 2026-05-02 | 43,3 | 0% |
| 2026-05-01 | 43,3 | 0,21% |
| 2026-04-30 | 43,21 | -0,1% |
| 2026-04-29 | 43,25 | 0,17% |
| 2026-04-28 | 43,18 | -0,79% |
Кросс-курсы Молдавского лея на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Молдавского лея 10 MDL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,58 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,49 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,81 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,98 | 0 | 0% |
| DZD | К | 76,72 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 214,62 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,22 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,64 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,89 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 181,38 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 854,41 | 0 | 0% |
| VND | К | 14536,21 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,53 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,56 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,7 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,13 | 0 | 0% |
| EGP | К | 31,04 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 55,13 | 0 | 0% |
| IDR | К | 10027,68 | 0 | 0% |
| IRR | К | 815539,5 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 267,16 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,79 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,11 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 50,6 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,95 | 0 | 0% |
| CUP | К | 13,89 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1215,55 | 0 | 0% |
| NGN | К | 798,48 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,99 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,03 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,54 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,37 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,22 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,11 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,17 | 0 | 0% |
| RSD | К | 58,25 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,74 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,44 | 0 | 0% |
| THB | К | 18,97 | 0 | 0% |
| BDT | К | 71,18 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2070,03 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 26,06 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6909,86 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,45 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,43 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,05 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,36 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | 0 | 0% |
| ETB | К | 90,73 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,71 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 92,77 | 0 | 0% |


