Курс Молдавского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,25 | 42,49 | 106,23 | 212,47 | 424,93 | 1062,34 | 2124,67 | 4249,34 |
Динамика курса Молдавского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 42,49 | 0% |
| 2026-06-06 | 42,49 | -1,02% |
| 2026-06-05 | 42,93 | 1,09% |
| 2026-06-04 | 42,46 | 1,1% |
| 2026-06-03 | 41,99 | 1,39% |
| 2026-06-02 | 41,41 | 1,04% |
| 2026-06-01 | 40,98 | 0% |
Кросс-курсы Молдавского лея на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Молдавского лея 10 MDL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,58 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,5 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,81 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,98 | 0 | 0% |
| DZD | К | 77,02 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 213,16 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,22 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,63 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,92 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 176,02 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 884,12 | 0 | 0% |
| VND | К | 14544,66 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,53 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,54 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,71 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,12 | 0 | 0% |
| EGP | К | 29,98 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 55,18 | 0 | 0% |
| IDR | К | 10433,51 | 0 | 0% |
| IRR | К | 847493,32 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 280,71 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,8 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,11 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 50,58 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,92 | 0 | 0% |
| CUP | К | 13,88 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1214,61 | 0 | 0% |
| NGN | К | 785,88 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,99 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,02 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,61 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,39 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,22 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,1 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,17 | 0 | 0% |
| RSD | К | 58,44 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,74 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,37 | 0 | 0% |
| THB | К | 18,89 | 0 | 0% |
| BDT | К | 71,09 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2068,51 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 26,56 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6861,81 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,66 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,43 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,01 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,41 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | 0 | 0% |
| ETB | К | 90,6 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,42 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 92,52 | 0 | 0% |


