Курс Молдавского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,48 | 44,76 | 111,89 | 223,78 | 447,56 | 1118,89 | 2237,78 | 4475,55 |
Динамика курса Молдавского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 44,76 | -2,14% |
| 2026-01-22 | 45,71 | 0,68% |
| 2026-01-21 | 45,4 | 0,21% |
| 2026-01-20 | 45,3 | -0,33% |
| 2026-01-19 | 45,45 | 0% |
| 2026-01-18 | 45,45 | 0% |
| 2026-01-17 | 45,45 | -1,09% |
Кросс-курсы Молдавского лея на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Молдавского лея 10 MDL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,5 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,86 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 76,39 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 223,12 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,22 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,68 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 4,07 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,14 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 193,27 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 866,88 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 14788,36 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,58 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 1,59 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 3,75 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 2,16 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 27,75 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 53,9 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 9984,29 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 432905,48 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 298,24 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,81 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 2,14 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,47 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,12 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 14,13 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 1236,04 | -0,7 | -1,94% |
| NGN | К | 836,21 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 1,01 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,06 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,56 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,83 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,23 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,12 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 2,21 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 59,12 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,76 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,5 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 18,46 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 71,98 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 2097,75 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 25,46 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7143,7 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,41 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,22 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,35 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,47 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 91,39 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,55 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 93,12 | -0,93 | -1,94% |


