Курс Молдавского лея к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 0,06 | 0,63 | 1,57 | 3,14 | 6,27 | 15,68 | 31,36 | 62,72 |
Динамика курса Молдавского лея к
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 47,95 | -0,21% |
| 2026-09-21 | 48,05 | 0% |
| 2026-09-20 | 48,05 | 0% |
| 2026-09-19 | 48,05 | -0,9% |
| 2026-09-18 | 48,48 | 0,33% |
| 2026-09-17 | 48,32 | -0,04% |
| 2026-09-16 | 48,34 | -0,71% |


