Курс Молдавского лея к Киргизскому сому на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KGS | 0,05 | 0,51 | 1,28 | 2,55 | 5,11 | 12,77 | 25,53 | 51,07 |
Динамика курса Молдавского лея к Киргизскому сому
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 45,45 | -1,09% |
| 2026-01-16 | 45,95 | -0,45% |
| 2026-01-15 | 46,16 | -0,65% |
| 2026-01-14 | 46,46 | 0,09% |
| 2026-01-13 | 46,41 | -0,45% |
| 2026-01-12 | 46,62 | 0% |
| 2026-01-11 | 46,62 | 0% |


