Курс Молдавского лея к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MDL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,09 | 0,87 | 2,17 | 4,33 | 8,67 | 21,67 | 43,34 | 86,69 |
Динамика курса Молдавского лея к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 10 MDL | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 44,76 | -2,14% |
| 2026-01-22 | 45,71 | 0,68% |
| 2026-01-21 | 45,4 | 0,21% |
| 2026-01-20 | 45,3 | -0,33% |
| 2026-01-19 | 45,45 | 0% |
| 2026-01-18 | 45,45 | 0% |
| 2026-01-17 | 45,45 | -1,09% |


