Курс Доллара США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 77,93 | 779,29 | 1948,23 | 3896,47 | 7792,93 | 19482,33 | 38964,65 | 77929,3 |
Динамика курса Доллара США к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 77,93 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 78,27 | -0,01% |
| 2026-07-01 | 78,27 | 0,66% |
| 2026-06-30 | 77,75 | 0,89% |
| 2026-06-29 | 77,06 | 0% |
| 2026-06-28 | 77,06 | 0% |
| 2026-06-27 | 77,06 | 1,85% |
Кросс-курсы Доллара США на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Доллара США 1 USD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| EUR | К Евро | 0,88 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,45 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,7 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 133,24 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 368,2 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,38 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,91 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 9,78 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,19 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 311,1 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1554,4 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 25204,99 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,84 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 2,64 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 6,57 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 3,67 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 49,13 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 95,27 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 17960,98 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1473475,13 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 479,26 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,42 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 3,64 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 87,45 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,79 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 24 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 2100 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,65 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 1372,41 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 1,76 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,5 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,59 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,94 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,38 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,76 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 3,75 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 103,03 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,29 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,28 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 33,3 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 122,82 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 3580,55 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 46,63 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 11909,66 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 44,8 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,75 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,25 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,75 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,8 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 157,98 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,37 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 162,58 | -0,17 | -0,36% |


