Курс Доллара США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 86,75 | 867,53 | 2168,83 | 4337,65 | 8675,3 | 21688,25 | 43376,5 | 86753 |
Динамика курса Доллара США к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 86,75 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 86,38 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 85,6 | 0% |
| 2026-08-30 | 85,6 | 0% |
| 2026-08-29 | 85,6 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 85,95 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 84,28 | -0,22% |
Кросс-курсы Доллара США на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Доллара США 1 USD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| EUR | К Евро | 0,86 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,39 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,7 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 133,24 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 364,26 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,38 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,06 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 12,12 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,18 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 316,22 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1373,6 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 25609,97 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,84 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,62 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 6,45 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 3,67 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 50,94 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 94,87 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 17746,02 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 1584298,18 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 462,31 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,39 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 3,64 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 87,45 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,73 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 24 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 2100 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,27 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 1332,94 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 1,69 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,5 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,53 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,34 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,38 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,74 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 3,75 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 101,08 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,27 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,25 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 33,2 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 123,01 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 3595,2 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 48,22 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 11820,48 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 44,46 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,74 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 20,84 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,58 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,81 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 160,69 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,18 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 159,77 | 0,31 | 0,58% |


