Курс Доллара США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 71,21 | 712,09 | 1780,23 | 3560,45 | 7120,9 | 17802,25 | 35604,5 | 71209 |
Динамика курса Доллара США к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 71,21 | 0% |
| 2026-05-23 | 71,21 | 0,59% |
| 2026-05-22 | 70,79 | -0,23% |
| 2026-05-21 | 70,95 | -0,48% |
| 2026-05-20 | 71,29 | -1,48% |
| 2026-05-19 | 72,35 | -1,08% |
| 2026-05-18 | 73,13 | 0% |
Кросс-курсы Доллара США на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Доллара США 1 USD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| EUR | К Евро | 0,86 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,4 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,7 | 0 | 0% |
| DZD | К | 132,87 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 367,97 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,38 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,75 | 0 | 0% |
| BOB | К | 6,91 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,01 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 309,41 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1503,5 | 0 | 0% |
| VND | К | 25134,04 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,84 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,67 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,44 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,67 | 0 | 0% |
| EGP | К | 52,93 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 95,96 | 0 | 0% |
| IDR | К | 17673,02 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1480384,27 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 471,45 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,38 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,64 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 87,45 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,79 | 0 | 0% |
| CUP | К | 24 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2100 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,36 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1372,31 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,7 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,5 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,52 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,23 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,38 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,66 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,75 | 0 | 0% |
| RSD | К | 101,08 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,28 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,28 | 0 | 0% |
| THB | К | 32,66 | 0 | 0% |
| BDT | К | 122,81 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3576,42 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 45,57 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 11979,64 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 44,26 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,75 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 20,92 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,36 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,79 | 0 | 0% |
| ETB | К | 158,17 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,47 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 159,05 | 0 | 0% |


