Курс Доллара США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 85,46 | 854,59 | 2136,49 | 4272,97 | 8545,94 | 21364,85 | 42729,7 | 85459,4 |
Динамика курса Доллара США к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 85,46 | -1,19% |
| 2026-09-09 | 86,47 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 86,19 | -0,46% |
| 2026-09-07 | 86,59 | 0% |
| 2026-09-06 | 86,59 | 0% |
| 2026-09-05 | 86,59 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 86,89 | -0,13% |
Кросс-курсы Доллара США на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Доллара США 1 USD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| EUR | К Евро | 0,86 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,38 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,7 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 133,05 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 363,58 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,38 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,06 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 12,64 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,09 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 313 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1341,1 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 25594 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,84 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 2,61 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 6,44 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 3,67 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 51,21 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 95,15 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 17617,99 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1617060,81 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 454,46 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,38 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 3,64 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 87,45 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,71 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 24 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 2100 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,24 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 1320,25 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,71 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,5 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,52 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,25 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,38 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,71 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 3,75 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 100,87 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,26 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,24 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 32,86 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 122,97 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 3595,32 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 48,42 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 11813,22 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 44,65 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,74 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 20,81 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,6 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,81 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 160,76 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,01 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 153,72 | -0,67 | -1,2% |


