Курс Доллара США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 76,09 | 760,94 | 1902,34 | 3804,69 | 7609,37 | 19023,43 | 38046,85 | 76093,7 |
Динамика курса Доллара США к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 76,09 | 0% |
| 2025-12-06 | 76,09 | -1,15% |
| 2025-12-05 | 76,97 | -1,28% |
| 2025-12-04 | 77,96 | 0,63% |
| 2025-12-03 | 77,46 | -0,31% |
| 2025-12-02 | 77,7 | -0,68% |
| 2025-12-01 | 78,23 | 0% |


