Курс Доллара США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 83,87 | 838,68 | 2096,69 | 4193,38 | 8386,75 | 20966,88 | 41933,75 | 83867,5 |
Динамика курса Доллара США к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 83,87 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 83,92 | -1,18% |
| 2026-10-12 | 84,9 | 0% |
| 2026-10-11 | 84,9 | 0% |
| 2026-10-10 | 84,9 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 85,42 | -0,07% |
| 2026-10-08 | 85,48 | -0,27% |
Кросс-курсы Доллара США на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Доллара США 1 USD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| EUR | К Евро | 0,89 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,44 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,7 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 134,43 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 361,73 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,38 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,01 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 11,7 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,99 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 325,72 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1335,8 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 25632,97 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,85 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 2,6 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 6,69 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 3,67 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 52,84 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 95,25 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 17898,99 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 1792067,4 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 451,31 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,43 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 3,64 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 87,45 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,71 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 24 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 2100 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,98 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 1332,09 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 1,79 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,5 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,77 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,57 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,38 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,92 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 3,75 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 105,04 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,28 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,24 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 33,52 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 123,4 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 3595,94 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 49,29 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 11899,09 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 45,08 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,76 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,79 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,01 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,83 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 160,99 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,46 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 158,49 | -0,16 | -0,3% |


