Курс Доллара США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 71,91 | 719,08 | 1797,69 | 3595,39 | 7190,77 | 17976,93 | 35953,85 | 71907,7 |
Динамика курса Доллара США к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 71,91 | 0% |
| 2026-06-12 | 71,91 | 0,16% |
| 2026-06-11 | 71,79 | 0,08% |
| 2026-06-10 | 71,73 | -2,14% |
| 2026-06-09 | 73,26 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 73,47 | 0% |
| 2026-06-07 | 73,47 | 0% |
Кросс-курсы Доллара США на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Доллара США 1 USD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| EUR | К Евро | 0,87 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,43 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,7 | 0 | 0% |
| DZD | К | 133,33 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 368,42 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,38 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,77 | 0 | 0% |
| BOB | К | 6,91 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,18 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 308,36 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1522,4 | 0 | 0% |
| VND | К | 25153,02 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,84 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,66 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,48 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,67 | 0 | 0% |
| EGP | К | 51,99 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 95,72 | 0 | 0% |
| IDR | К | 17970,99 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1477411,79 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 488,59 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,39 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,64 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 87,45 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,78 | 0 | 0% |
| CUP | К | 24 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2100 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,38 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1362,06 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,72 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,5 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,54 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,49 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,38 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,69 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,75 | 0 | 0% |
| RSD | К | 101,62 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,29 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,32 | 0 | 0% |
| THB | К | 32,92 | 0 | 0% |
| BDT | К | 122,84 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3576,29 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 46,09 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12014,47 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 44,93 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,75 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 20,98 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,5 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,8 | 0 | 0% |
| ETB | К | 158,85 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,54 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 160,54 | 0 | 0% |


