Курс Доллара США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 73,47 | 734,69 | 1836,72 | 3673,45 | 7346,89 | 18367,23 | 36734,45 | 73468,9 |
Динамика курса Доллара США к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 73,47 | 0% |
| 2026-06-06 | 73,47 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 74,3 | 1,28% |
| 2026-06-04 | 73,34 | 1,07% |
| 2026-06-03 | 72,56 | 1,39% |
| 2026-06-02 | 71,55 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 71,02 | 0% |
Кросс-курсы Доллара США на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Доллара США 1 USD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| EUR | К Евро | 0,86 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,4 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,7 | 0 | 0% |
| DZD | К | 133,16 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 368,54 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,38 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,82 | 0 | 0% |
| BOB | К | 6,91 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,04 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 304,33 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1528,6 | 0 | 0% |
| VND | К | 25146,98 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,84 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,66 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,42 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,67 | 0 | 0% |
| EGP | К | 51,83 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 95,4 | 0 | 0% |
| IDR | К | 18039,01 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1465272,31 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 485,34 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,39 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,64 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 87,45 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,77 | 0 | 0% |
| CUP | К | 24 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2100 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,29 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1358,75 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,71 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,5 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,51 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,32 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,38 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,64 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,75 | 0 | 0% |
| RSD | К | 101,05 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,29 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,28 | 0 | 0% |
| THB | К | 32,67 | 0 | 0% |
| BDT | К | 122,91 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3576,35 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 45,93 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 11863,71 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 44,36 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,74 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 20,76 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,35 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,79 | 0 | 0% |
| ETB | К | 156,64 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,28 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 159,96 | 0 | 0% |


