Курс Доллара США к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 0,98 | 9,78 | 24,45 | 48,9 | 97,8 | 244,5 | 489 | 978 |
Динамика курса Доллара США к
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 77,93 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 78,27 | -0,01% |
| 2026-07-01 | 78,27 | 0,66% |
| 2026-06-30 | 77,75 | 0,89% |
| 2026-06-29 | 77,06 | 0% |
| 2026-06-28 | 77,06 | 0% |
| 2026-06-27 | 77,06 | 1,85% |


