Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,42 | 14,18 | 35,44 | 70,88 | 141,76 | 354,4 | 708,79 | 1417,58 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 14,18 | 0% |
| 2026-06-06 | 14,18 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 14,34 | 1,51% |
| 2026-06-04 | 14,12 | 0,91% |
| 2026-06-03 | 13,99 | 1,65% |
| 2026-06-02 | 13,76 | 1,28% |
| 2026-06-01 | 13,58 | 0% |


