Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,59 | 15,87 | 39,68 | 79,37 | 158,73 | 396,83 | 793,66 | 1587,31 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 15,87 | -0,37% |
| 2026-10-13 | 15,93 | -1,72% |
| 2026-10-12 | 16,21 | 0% |
| 2026-10-11 | 16,21 | 0% |
| 2026-10-10 | 16,21 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 16,3 | -0,07% |
| 2026-10-08 | 16,32 | -0,4% |
Кросс-курсы на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 EGP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,19 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,17 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,27 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,32 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 25,44 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 68,46 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,07 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,57 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 2,21 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,94 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 61,65 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 252,82 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 4851,4 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,49 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 0,49 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 1,27 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 0,7 | -0,01 | -0,06% |
| INR | К Индийской рупии | 18,03 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 3387,63 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 339173,88 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 85,42 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,27 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 0,69 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 16,55 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,27 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 4,54 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 397,45 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,4 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 252,12 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,34 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,66 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,9 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,81 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,07 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,74 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 0,71 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 19,88 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,24 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,75 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 6,34 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 23,35 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 680,58 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 9,33 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2252,07 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 8,53 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,14 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,12 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,9 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,16 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 30,47 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,12 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 30 | -0,16 | -0,3% |


