Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,67 | 16,69 | 41,72 | 83,44 | 166,88 | 417,2 | 834,39 | 1668,78 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 16,69 | -1,5% |
| 2026-09-09 | 16,94 | 0,04% |
| 2026-09-08 | 16,93 | -0,38% |
| 2026-09-07 | 17 | 0% |
| 2026-09-06 | 17 | 0% |
| 2026-09-05 | 17 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 17,05 | 0,2% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 EGP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,2 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,17 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,27 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,33 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 25,98 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 71 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,07 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,6 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 2,47 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,99 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 61,12 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 261,88 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 4997,78 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,53 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 0,51 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 1,26 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 0,72 | -0,28 | -1,19% |
| INR | К Индийской рупии | 18,58 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 3440,29 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 315766,17 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 88,74 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,27 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 0,71 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 17,08 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,31 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 4,69 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 410,07 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,37 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 257,81 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,33 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,68 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,88 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,81 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,08 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,72 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 0,73 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 19,7 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,25 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,8 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 6,42 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 24,01 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 702,06 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 9,45 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2306,79 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 8,72 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,14 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,06 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,88 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,16 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 31,39 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,13 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 30,02 | -0,67 | -1,2% |


