Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,6 | 16 | 39,99 | 79,99 | 159,98 | 399,94 | 799,88 | 1599,76 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 16 | 0% |
| 2025-12-06 | 16 | -1,15% |
| 2025-12-05 | 16,18 | -1,22% |
| 2025-12-04 | 16,38 | 0,47% |
| 2025-12-03 | 16,3 | -0,27% |
| 2025-12-02 | 16,35 | -0,43% |
| 2025-12-01 | 16,42 | 0% |


