Курс к Новому румынскому лею на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RON | 0,09 | 0,91 | 2,28 | 4,57 | 9,13 | 22,83 | 45,66 | 91,32 |
Динамика курса к Новому румынскому лею
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | 16,77 | 0% |
| 2025-12-13 | 16,77 | 0,49% |
| 2025-12-12 | 16,69 | 2,01% |
| 2025-12-11 | 16,36 | 1,36% |
| 2025-12-10 | 16,13 | -0,75% |
| 2025-12-09 | 16,26 | 1,58% |
| 2025-12-08 | 16 | 0% |


