Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 0,02 | 0,23 | 0,58 | 1,15 | 2,31 | 5,77 | 11,53 | 23,06 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 16,29 | 0,6% |
| 2026-09-22 | 16,19 | 0,29% |
| 2026-09-21 | 16,15 | 0% |
| 2026-09-20 | 16,15 | 0% |
| 2026-09-19 | 16,15 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 16,21 | 0,53% |
| 2026-09-17 | 16,12 | -0,36% |


