Курс к Венгерскому форинту на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| HUF | 0,07 | 0,7 | 1,74 | 3,48 | 6,96 | 17,41 | 34,82 | 69,64 |
Динамика курса к Венгерскому форинту
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 16,13 | -1,43% |
| 2026-01-22 | 16,36 | -0,17% |
| 2026-01-21 | 16,39 | -0,08% |
| 2026-01-20 | 16,4 | -0,37% |
| 2026-01-19 | 16,46 | 0% |
| 2026-01-18 | 16,46 | 0% |
| 2026-01-17 | 16,46 | -0,89% |


