Курс к Украинской гривне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UAH | 0,09 | 0,85 | 2,13 | 4,27 | 8,53 | 21,33 | 42,66 | 85,32 |
Динамика курса к Украинской гривне
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 15,87 | -0,37% |
| 2026-10-13 | 15,93 | -1,72% |
| 2026-10-12 | 16,21 | 0% |
| 2026-10-11 | 16,21 | 0% |
| 2026-10-10 | 16,21 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 16,3 | -0,07% |
| 2026-10-08 | 16,32 | -0,4% |


