Курс к Доллару США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| USD | 0,02 | 0,21 | 0,53 | 1,06 | 2,13 | 5,32 | 10,63 | 21,26 |
Динамика курса к Доллару США
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | 16,32 | -0,37% |
| 2026-02-17 | 16,38 | -0,66% |
| 2026-02-16 | 16,49 | 0% |
| 2026-02-15 | 16,49 | 0% |
| 2026-02-14 | 16,49 | 0,01% |
| 2026-02-13 | 16,48 | -0,3% |
| 2026-02-12 | 16,53 | 0,36% |


