Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,03 | 0,31 | 0,77 | 1,54 | 3,07 | 7,68 | 15,35 | 30,7 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 16,2 | -0,74% |
| 2026-02-18 | 16,32 | -0,37% |
| 2026-02-17 | 16,38 | -0,66% |
| 2026-02-16 | 16,49 | 0% |
| 2026-02-15 | 16,49 | 0% |
| 2026-02-14 | 16,49 | 0,01% |
| 2026-02-13 | 16,48 | -0,3% |


