Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EGP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,03 | 0,27 | 0,67 | 1,34 | 2,68 | 6,71 | 13,41 | 26,83 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 10 EGP | |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 16,29 | 0,6% |
| 2026-09-22 | 16,19 | 0,29% |
| 2026-09-21 | 16,15 | 0% |
| 2026-09-20 | 16,15 | 0% |
| 2026-09-19 | 16,15 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 16,21 | 0,53% |
| 2026-09-17 | 16,12 | -0,36% |


