Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,49 | 4,93 | 12,33 | 24,66 | 49,33 | 123,32 | 246,65 | 493,3 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 49,33 | 0,18% |
| 2026-07-02 | 49,24 | -0,58% |
| 2026-07-01 | 49,52 | 1,19% |
| 2026-06-30 | 48,93 | 0,44% |
| 2026-06-29 | 48,72 | 0% |
| 2026-06-28 | 48,72 | 0% |
| 2026-06-27 | 48,72 | 2,62% |
Кросс-курсы на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 ETB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,63 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,56 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,92 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,08 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 84,34 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 233,07 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,24 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,84 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 6,19 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,29 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 196,93 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 983,94 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 15954,84 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,97 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 1,67 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 4,16 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 2,32 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 31,1 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 60,31 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 11369,36 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 932714,54 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 303,37 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,9 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 2,3 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 55,36 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,3 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 15,19 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 1329,31 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,17 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 868,74 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 1,11 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,22 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,9 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,29 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,24 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,38 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 2,37 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 65,22 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,82 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,88 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 21,08 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 77,75 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 2266,5 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 29,52 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7538,85 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 28,36 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,48 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,45 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,17 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,51 | 0,18 | 0,19% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,36 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 102,91 | -0,17 | -0,36% |


