Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,54 | 5,4 | 13,5 | 26,99 | 53,99 | 134,97 | 269,93 | 539,87 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 53,99 | 0,44% |
| 2026-09-01 | 53,75 | 0,59% |
| 2026-08-31 | 53,43 | 0% |
| 2026-08-30 | 53,43 | 0% |
| 2026-08-29 | 53,43 | -0,28% |
| 2026-08-28 | 53,58 | 1,81% |
| 2026-08-27 | 52,61 | -0,07% |
Кросс-курсы на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 ETB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,62 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,54 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,87 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,06 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 82,91 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 226,68 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,23 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,91 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 7,54 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,22 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 196,79 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 854,8 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 15937,23 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,88 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,63 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 4,01 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 2,29 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 31,7 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 59,04 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 11043,45 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 985918,04 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 287,7 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,86 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 2,27 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 54,42 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,19 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 14,94 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 1306,84 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,75 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 829,5 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 1,05 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,18 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,82 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,81 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,24 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,33 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 2,33 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 62,9 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,79 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,76 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 20,66 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 76,55 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 2237,32 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 30,01 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7355,96 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,66 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,97 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,96 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,5 | 0,29 | 0,27% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,07 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 99,43 | 0,31 | 0,58% |


