Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,52 | 5,25 | 13,11 | 26,23 | 52,46 | 131,14 | 262,29 | 524,57 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 52,46 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 52,26 | -0,03% |
| 2026-09-22 | 52,27 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 52,34 | 0% |
| 2026-09-20 | 52,34 | 0% |
| 2026-09-19 | 52,34 | -0,44% |
| 2026-09-18 | 52,57 | 0,39% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 ETB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,62 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,54 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,88 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,06 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 83,07 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 225,9 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,23 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,88 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 7,5 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,18 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 197,84 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 845,32 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 15933,57 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,88 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,62 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 4,05 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 2,28 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 31,97 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 59,5 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 11115,27 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1048806,19 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 278,36 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,87 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 2,26 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 54,35 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,18 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 14,92 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 1305,27 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,91 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 825,29 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,09 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,18 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,88 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,86 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,24 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,37 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 2,33 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 63,86 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,79 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,75 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 20,64 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 76,56 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 2234,85 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 30,32 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7335,71 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,88 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,47 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,28 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,1 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,51 | 0,2 | 0,2% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,1 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 97,65 | 0,21 | 0,39% |


