Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,49 | 4,91 | 12,28 | 24,55 | 49,11 | 122,77 | 245,54 | 491,08 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 49,11 | 0% |
| 2025-12-06 | 49,11 | -1,38% |
| 2025-12-05 | 49,78 | -0,75% |
| 2025-12-04 | 50,16 | -0,09% |
| 2025-12-03 | 50,2 | -0,54% |
| 2025-12-02 | 50,47 | -1,28% |
| 2025-12-01 | 51,12 | 0% |


