Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,48 | 4,77 | 11,93 | 23,86 | 47,72 | 119,31 | 238,62 | 477,23 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 47,72 | 0% |
| 2026-05-03 | 47,72 | 0% |
| 2026-05-02 | 47,72 | 0% |
| 2026-05-01 | 47,72 | -0,28% |
| 2026-04-30 | 47,86 | 0,82% |
| 2026-04-29 | 47,47 | -0,54% |
| 2026-04-28 | 47,72 | -0,5% |


