Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,47 | 4,69 | 11,73 | 23,45 | 46,9 | 117,26 | 234,52 | 469,04 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 46,9 | 0% |
| 2026-06-06 | 46,9 | 0% |
| 2026-06-05 | 46,9 | 2,08% |
| 2026-06-04 | 45,93 | 0,87% |
| 2026-06-03 | 45,53 | 0,52% |
| 2026-06-02 | 45,29 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 44,96 | 0% |


