Курс к Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| EUR | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,28 | 0,55 | 1,38 | 2,77 | 5,54 |
Динамика курса к Евро
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 49,11 | 0% |
| 2025-12-07 | 49,11 | 0% |
| 2025-12-06 | 49,11 | -1,38% |
| 2025-12-05 | 49,78 | -0,75% |
| 2025-12-04 | 50,16 | -0,09% |
| 2025-12-03 | 50,2 | -0,54% |
| 2025-12-02 | 50,47 | -1,28% |


