Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| SAR | 0,02 | 0,24 | 0,59 | 1,19 | 2,37 | 5,93 | 11,87 | 23,74 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 49,33 | 0,18% |
| 2026-07-02 | 49,24 | -0,58% |
| 2026-07-01 | 49,52 | 1,19% |
| 2026-06-30 | 48,93 | 0,44% |
| 2026-06-29 | 48,72 | 0% |
| 2026-06-28 | 48,72 | 0% |
| 2026-06-27 | 48,72 | 2,62% |


