Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| MNT | 0,02 | 0,23 | 0,57 | 1,13 | 2,27 | 5,67 | 11,33 | 22,67 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 49,33 | 0,18% |
| 2026-07-02 | 49,24 | -0,58% |
| 2026-07-01 | 49,52 | 1,19% |
| 2026-06-30 | 48,93 | 0,44% |
| 2026-06-29 | 48,72 | 0% |
| 2026-06-28 | 48,72 | 0% |
| 2026-06-27 | 48,72 | 2,62% |


