Курс к Доллару США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| USD | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,31 | 0,62 | 1,55 | 3,11 | 6,22 |
Динамика курса к Доллару США
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 52,46 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 52,26 | -0,03% |
| 2026-09-22 | 52,27 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 52,34 | 0% |
| 2026-09-20 | 52,34 | 0% |
| 2026-09-19 | 52,34 | -0,44% |
| 2026-09-18 | 52,57 | 0,39% |


