Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| MMK | 0,01 | 0,13 | 0,33 | 0,65 | 1,31 | 3,26 | 6,53 | 13,05 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 52,46 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 52,26 | -0,03% |
| 2026-09-22 | 52,27 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 52,34 | 0% |
| 2026-09-20 | 52,34 | 0% |
| 2026-09-19 | 52,34 | -0,44% |
| 2026-09-18 | 52,57 | 0,39% |


