Курс к Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| INR | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,3 | 0,61 | 1,52 | 3,03 | 6,07 |
Динамика курса к Индийской рупии
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 45,02 | 0% |
| 2026-05-23 | 45,02 | 1,49% |
| 2026-05-22 | 44,35 | -1,52% |
| 2026-05-21 | 45,02 | -0,69% |
| 2026-05-20 | 45,33 | -1,51% |
| 2026-05-19 | 46,02 | -0,94% |
| 2026-05-18 | 46,45 | 0% |


