Курс к Австралийскому доллару на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| AUD | 0,01 | 0,09 | 0,22 | 0,45 | 0,9 | 2,25 | 4,49 | 8,98 |
Динамика курса к Австралийскому доллару
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 45,27 | 0% |
| 2026-06-12 | 45,27 | -0,09% |
| 2026-06-11 | 45,31 | -0,23% |
| 2026-06-10 | 45,41 | -2,13% |
| 2026-06-09 | 46,38 | -1,13% |
| 2026-06-08 | 46,9 | 0% |
| 2026-06-07 | 46,9 | 0% |


