Курс к Украинской гривне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| ETB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UAH | 0,03 | 0,28 | 0,71 | 1,41 | 2,82 | 7,05 | 14,11 | 28,21 |
Динамика курса к Украинской гривне
| Дата | Курс, за 100 ETB | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 52,12 | 0% |
| 2026-03-24 | 52,12 | -2,59% |
| 2026-03-23 | 53,47 | 0% |
| 2026-03-22 | 53,47 | 0% |
| 2026-03-21 | 53,47 | -1% |
| 2026-03-20 | 54 | 1,8% |
| 2026-03-19 | 53,03 | 1,4% |


