Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CUP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,12 | 31,17 | 77,92 | 155,84 | 311,67 | 779,18 | 1558,37 | 3116,73 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CUP | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 31,17 | 0% |
| 2026-05-03 | 31,17 | 0% |
| 2026-05-02 | 31,17 | 0% |
| 2026-05-01 | 31,17 | -0,11% |
| 2026-04-30 | 31,2 | 0,25% |
| 2026-04-29 | 31,12 | -0,15% |
| 2026-04-28 | 31,17 | -0,96% |


