Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CUP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,56 | 35,61 | 89,02 | 178,04 | 356,08 | 890,2 | 1780,41 | 3560,81 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CUP | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 35,61 | -1,19% |
| 2026-09-09 | 36,03 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 35,91 | -0,46% |
| 2026-09-07 | 36,08 | 0% |
| 2026-09-06 | 36,08 | 0% |
| 2026-09-05 | 36,08 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 36,2 | -0,13% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 CUP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,42 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,36 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,58 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,71 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 55,44 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 151,49 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,16 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,27 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 5,27 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,12 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 130,42 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 558,79 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 10664,17 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,27 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 1,09 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 2,68 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 1,53 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 21,34 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 39,65 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 7340,83 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 673775,65 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 189,36 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,57 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 1,52 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 36,44 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,8 | -0,15 | -1,15% |
| MMK | К | 875 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 7,18 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 550,1 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,71 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,46 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,88 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,85 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,16 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,55 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 1,56 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 42,03 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,53 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,85 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 13,69 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 51,24 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 1498,05 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 20,17 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4922,18 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 18,6 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,31 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 8,67 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 4 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,34 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 66,98 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,67 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 64,05 | -0,67 | -1,2% |


