Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CUP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,06 | 30,61 | 76,53 | 153,06 | 306,12 | 765,3 | 1530,6 | 3061,2 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CUP | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 30,61 | 0% |
| 2026-06-06 | 30,61 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 30,96 | 1,28% |
| 2026-06-04 | 30,56 | 1,07% |
| 2026-06-03 | 30,23 | 1,39% |
| 2026-06-02 | 29,81 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 29,59 | 0% |


