Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CUP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,17 | 31,71 | 79,26 | 158,53 | 317,06 | 792,64 | 1585,29 | 3170,57 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CUP | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 31,71 | 0% |
| 2025-12-06 | 31,71 | -1,15% |
| 2025-12-05 | 32,07 | -1,28% |
| 2025-12-04 | 32,48 | 0,63% |
| 2025-12-03 | 32,28 | -0,31% |
| 2025-12-02 | 32,38 | -0,68% |
| 2025-12-01 | 32,6 | 0% |


