Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CUP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,49 | 34,94 | 87,36 | 174,72 | 349,45 | 873,62 | 1747,24 | 3494,48 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CUP | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 34,94 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 34,96 | -1,18% |
| 2026-10-12 | 35,38 | 0% |
| 2026-10-11 | 35,38 | 0% |
| 2026-10-10 | 35,38 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 35,59 | -0,34% |
| 2026-10-08 | 35,71 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 CUP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,42 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,37 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,6 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,71 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 56,01 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 150,72 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,16 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,25 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 4,88 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,08 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 135,72 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 556,58 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 10680,41 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,27 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 1,08 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 2,79 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 1,53 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 22,02 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 39,69 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 7457,91 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 746694,93 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 188,05 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,59 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 1,52 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 36,44 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,79 | -0,03 | -0,27% |
| MMK | К | 875 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 7,49 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 555,04 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,75 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,46 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,99 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,99 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,16 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,63 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 1,56 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 43,77 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,53 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,85 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 13,97 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 51,42 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 1498,31 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 20,54 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4957,95 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 18,78 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,32 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 9,08 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,17 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,35 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 67,08 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,86 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 66,04 | -0,16 | -0,3% |


