Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CUP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,17 | 31,68 | 79,21 | 158,41 | 316,83 | 792,07 | 1584,13 | 3168,26 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CUP | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 31,68 | -1,94% |
| 2026-01-22 | 32,3 | -0,4% |
| 2026-01-21 | 32,43 | 0,09% |
| 2026-01-20 | 32,4 | -0,1% |
| 2026-01-19 | 32,43 | 0% |
| 2026-01-18 | 32,43 | 0% |
| 2026-01-17 | 32,43 | -0,89% |
Кросс-курсы на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 CUP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,42 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,36 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,61 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,71 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 54,08 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 157,95 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,16 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,19 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 2,88 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,22 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 136,82 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 613,67 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 10468,74 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,24 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 1,12 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 2,65 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 1,53 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 19,65 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 38,16 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 7067,92 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 306455,54 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 211,12 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,58 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 1,52 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 36,44 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,92 | -0,25 | -2,27% |
| MMK | К | 875 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 7,08 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 591,96 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 0,71 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,46 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,82 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,13 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,16 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,5 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 1,56 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 41,85 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,53 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,89 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 13,07 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 50,96 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 1485,01 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 18,02 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5057,05 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 17,99 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,31 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 8,65 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,78 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,33 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 64,69 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,76 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 65,92 | -0,93 | -1,94% |


