Курс к Австралийскому доллару на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CUP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| AUD | 0,06 | 0,58 | 1,46 | 2,92 | 5,85 | 14,62 | 29,25 | 58,5 |
Динамика курса к Австралийскому доллару
| Дата | Курс, за 10 CUP | |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 35,03 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 35,04 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 35,08 | 0% |
| 2026-09-20 | 35,08 | 0% |
| 2026-09-19 | 35,08 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 35,21 | 0,4% |
| 2026-09-17 | 35,07 | -0,07% |


