Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CUP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| MMK | 0,09 | 0,87 | 2,19 | 4,37 | 8,75 | 21,87 | 43,75 | 87,5 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 10 CUP | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 31,68 | -1,94% |
| 2026-01-22 | 32,3 | -0,4% |
| 2026-01-21 | 32,43 | 0,09% |
| 2026-01-20 | 32,4 | -0,1% |
| 2026-01-19 | 32,43 | 0% |
| 2026-01-18 | 32,43 | 0% |
| 2026-01-17 | 32,43 | -0,89% |


