Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CUP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| MNT | 0,15 | 1,5 | 3,75 | 7,49 | 14,98 | 37,45 | 74,91 | 149,81 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 10 CUP | |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 35,03 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 35,04 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 35,08 | 0% |
| 2026-09-20 | 35,08 | 0% |
| 2026-09-19 | 35,08 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 35,21 | 0,4% |
| 2026-09-17 | 35,07 | -0,07% |


