Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,82 | 8,22 | 20,56 | 41,11 | 82,23 | 205,57 | 411,14 | 822,27 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 82,23 | 0% |
| 2026-06-12 | 82,23 | 0,16% |
| 2026-06-11 | 82,09 | 0,08% |
| 2026-06-10 | 82,03 | -2,14% |
| 2026-06-09 | 83,78 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 84,01 | 0% |
| 2026-06-07 | 84,01 | 0% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,99 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,63 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | 0 | 0% |
| DZD | К | 152,46 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 421,29 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,43 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,17 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,9 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,92 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 352,61 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1740,88 | 0 | 0% |
| VND | К | 28762,74 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,96 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,04 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 7,41 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,2 | 0 | 0% |
| EGP | К | 59,45 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 109,46 | 0 | 0% |
| IDR | К | 20550,02 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1689435,69 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 558,71 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,59 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,16 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,75 | 0 | 0% |
| CUP | К | 27,44 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2401,37 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,87 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1557,53 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,97 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,19 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,85 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,44 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,22 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,29 | 0 | 0% |
| RSD | К | 116,21 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,47 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,66 | 0 | 0% |
| THB | К | 37,64 | 0 | 0% |
| BDT | К | 140,47 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4089,52 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 52,71 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13738,67 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,37 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,85 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 23,99 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,87 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,91 | 0 | 0% |
| ETB | К | 181,64 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,92 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 183,58 | 0 | 0% |


