Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,98 | 9,77 | 24,43 | 48,86 | 97,72 | 244,31 | 488,62 | 977,24 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 97,72 | -1,19% |
| 2026-09-09 | 98,88 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 98,56 | -0,46% |
| 2026-09-07 | 99,01 | 0% |
| 2026-09-06 | 99,01 | 0% |
| 2026-09-05 | 99,01 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 99,36 | -0,12% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,98 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,58 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 152,14 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 415,76 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,43 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,5 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 14,45 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,82 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 357,92 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1533,56 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 29267 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,97 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 2,99 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 7,36 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 4,2 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 58,56 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 108,8 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 20146,35 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1849125,62 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 519,68 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,58 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 4,16 | -0,28 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,67 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 27,44 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 2401,37 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,72 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 1509,71 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,95 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,17 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,58 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,44 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,24 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 4,29 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 115,35 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,45 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,57 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 37,58 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 140,62 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 4111,29 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 55,36 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13508,53 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,05 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,84 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 23,8 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,98 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,93 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 183,83 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,31 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 175,78 | -0,67 | -1,2% |


