Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,89 | 8,9 | 22,25 | 44,5 | 89 | 222,51 | 445,02 | 890,03 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 89 | -0,89% |
| 2026-01-16 | 89,8 | -0,06% |
| 2026-01-15 | 89,85 | -0,36% |
| 2026-01-14 | 90,17 | 0,08% |
| 2026-01-13 | 90,1 | 0,68% |
| 2026-01-12 | 89,49 | 0% |
| 2026-01-11 | 89,49 | 0% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня (17 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | -0,69 | -0,89% |
| EUR | К Евро | 0,98 | -1,28 | -1,41% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,7 | -0,21 | -0,41% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | -0,41 | -0,89% |
| DZD | К | 148,83 | -0,57 | -0,95% |
| AMD | К Армянскому драму | 434,52 | -0,21 | -1,04% |
| BHD | К | 0,43 | -1,85 | -0,89% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,32 | -0,18 | -0,66% |
| BOB | К | 7,9 | -0,1 | -0,89% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,16 | -0,14 | -0,99% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 380,17 | -0,27 | -1,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1680,62 | -0,19 | -0,36% |
| VND | К | 28737,56 | -0,27 | -0,88% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,9 | 89,88 | 89,91% |
| GEL | К | 3,08 | -0,24 | -0,84% |
| DKK | К Датской кроне | 7,35 | -0,14 | -1,13% |
| AED | К | 4,2 | -0,19 | -0,89% |
| EGP | К | 54,08 | -0,15 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 103,66 | -1,2 | -1,39% |
| IDR | К | 19292,18 | -0,41 | -0,89% |
| IRR | К | 860898,2 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 584,28 | -0,15 | -1% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,59 | -0,59 | -1,05% |
| QAR | К | 4,16 | -0,19 | -0,89% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,98 | -0,09 | -0,8% |
| CUP | К | 27,44 | -0,29 | -0,89% |
| MMK | К | 2401,37 | -0,33 | -0,89% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,58 | -0,5 | -1,09% |
| NGN | К | 1622,97 | -0,46 | -0,84% |
| NZD | К | 1,99 | -0,39 | -0,88% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | -0,2 | -0,89% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,01 | -0,19 | -1,07% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,53 | -0,78 | -1,01% |
| OMR | К | 0,44 | -1,81 | -0,89% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,16 | -0,31 | -1,43% |
| SAR | К | 4,29 | -0,19 | -0,89% |
| RSD | К | 115,6 | -0,91 | -1,18% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,47 | -0,5 | -0,83% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,67 | -0,62 | -0,74% |
| THB | К | 35,88 | -0,14 | -0,55% |
| BDT | К | 139,99 | -0,61 | -0,96% |
| MNT | К | 4072,77 | -0,2 | -0,9% |
| TRY | К Турецкой лире | 49,35 | -0,17 | -0,94% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13679,57 | -0,54 | -0,83% |
| UAH | К Украинской гривне | 49,62 | -0,27 | -1,52% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,85 | -1,48 | -1,42% |
| CZK | К Чешской кроне | 23,88 | -0,43 | -1,15% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,52 | -0,76 | -0,9% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,92 | -1,1 | -1,13% |
| ETB | К | 177,88 | -0,45 | -0,9% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,73 | -0,34 | -0,72% |
| JPY | К Японской иене | 180,9 | -0,35 | -0,7% |


