Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,95 | 9,49 | 23,73 | 47,45 | 94,91 | 237,27 | 474,54 | 949,09 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 94,91 | 0,75% |
| 2026-08-12 | 94,2 | -0,28% |
| 2026-08-11 | 94,46 | 0,53% |
| 2026-08-10 | 93,96 | 0% |
| 2026-08-09 | 93,96 | 0% |
| 2026-08-08 | 93,96 | 0,92% |
| 2026-08-07 | 93,09 | 0,59% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,99 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,62 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 151,93 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 418,42 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,43 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,38 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 13,39 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,86 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 361,38 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1618,07 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 29204,11 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,97 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 2,99 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 7,41 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 4,2 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 57,43 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 109,12 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 20381,94 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 1766114,55 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 532,58 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,59 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 4,16 | 0,17 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,73 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 27,44 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 2401,37 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,85 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 1560,78 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 1,95 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,19 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,87 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,44 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,27 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 4,29 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 116,33 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,46 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,58 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 37,83 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 141,02 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 4111,04 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 54,54 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13596,28 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,13 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,85 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,02 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,86 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,93 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 182,94 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,5 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 182,22 | -0,07 | -0,13% |


