Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,97 | 9,65 | 24,13 | 48,25 | 96,51 | 241,27 | 482,55 | 965,09 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 96,51 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 96,13 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 96,16 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 96,28 | 0% |
| 2026-09-20 | 96,28 | 0% |
| 2026-09-19 | 96,28 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 96,64 | 0,4% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 1 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,61 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 152,83 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 415,6 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,43 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,45 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 13,79 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,85 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 363,98 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1555,18 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 29313,99 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,97 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,99 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 7,46 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 4,2 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 58,81 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 109,47 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 20449,46 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1929554,82 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 512,12 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,61 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 4,16 | 0,09 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,68 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 27,44 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 2401,38 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,08 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 1518,33 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 2 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,29 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,77 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,44 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,37 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 4,29 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 117,49 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,46 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,58 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 37,97 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 140,84 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 4111,59 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 55,78 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13495,97 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,29 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,86 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,44 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,22 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,94 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 183,98 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,58 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 179,65 | 0,21 | 0,39% |


