Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,84 | 8,4 | 21 | 42,01 | 84,01 | 210,03 | 420,06 | 840,13 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 84,01 | 0% |
| 2026-06-06 | 84,01 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 84,96 | 1,28% |
| 2026-06-04 | 83,87 | 1,07% |
| 2026-06-03 | 82,97 | 1,39% |
| 2026-06-02 | 81,82 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 81,21 | 0% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,98 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,61 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | 0 | 0% |
| DZD | К | 152,27 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 421,43 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,43 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,22 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,9 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,76 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 348 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1747,97 | 0 | 0% |
| VND | К | 28755,84 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,96 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,05 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 7,34 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,2 | 0 | 0% |
| EGP | К | 59,26 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 109,09 | 0 | 0% |
| IDR | К | 20627,8 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1675555,09 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 554,99 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,59 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,16 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,74 | 0 | 0% |
| CUP | К | 27,44 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2401,37 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,77 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1553,74 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,95 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,16 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,65 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,44 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,16 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,29 | 0 | 0% |
| RSD | К | 115,55 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,47 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,61 | 0 | 0% |
| THB | К | 37,35 | 0 | 0% |
| BDT | К | 140,55 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4089,59 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 52,52 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13566,29 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 50,72 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,85 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 23,74 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,69 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,9 | 0 | 0% |
| ETB | К | 179,12 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,62 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 182,92 | 0 | 0% |


