Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,93 | 9,26 | 23,15 | 46,29 | 92,58 | 231,45 | 462,9 | 925,81 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 92,58 | -1,13% |
| 2026-03-24 | 93,63 | -2,59% |
| 2026-03-23 | 96,06 | 0% |
| 2026-03-22 | 96,06 | 0% |
| 2026-03-21 | 96,06 | -1% |
| 2026-03-20 | 97,02 | 2,02% |
| 2026-03-19 | 95,06 | 1,46% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,99 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,64 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 151,28 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 431,48 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,43 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,38 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 7,9 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 384,13 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1726,27 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 28712,89 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,93 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 3,11 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 7,37 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 4,2 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 60,26 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 107,35 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 19428,58 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 1574129,59 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 551,56 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,57 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 4,16 | -0,25 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,89 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 27,44 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 2401,41 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,95 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1587,66 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 1,96 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,03 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,13 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,44 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,21 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 4,29 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 115,87 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,46 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,91 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 37,31 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 140,33 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 4078,84 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 50,64 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13946,51 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 50,12 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,85 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,12 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,68 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,9 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 177,64 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,36 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 181,34 | -0,29 | -0,57% |


