Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,89 | 8,91 | 22,28 | 44,56 | 89,11 | 222,78 | 445,57 | 891,13 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 89,11 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 89,5 | -0,01% |
| 2026-07-01 | 89,5 | 0,66% |
| 2026-06-30 | 88,91 | 0,89% |
| 2026-06-29 | 88,12 | 0% |
| 2026-06-28 | 88,12 | 0% |
| 2026-06-27 | 88,12 | 1,85% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 1 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,66 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 152,36 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 421,04 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,43 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,32 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 11,18 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,94 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 355,75 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1777,47 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 28822,18 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,97 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 3,02 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 7,51 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 4,2 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 56,18 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 108,95 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 20538,58 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1684934,8 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 548,04 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,62 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 4,16 | -0,09 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,77 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 27,44 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 2401,37 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,18 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 1569,36 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 2,01 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,25 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,36 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,44 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,3 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 4,29 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 117,82 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,48 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,61 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 38,08 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 140,45 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 4094,4 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 53,32 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13618,82 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,23 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,86 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,3 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,15 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,92 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 180,65 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,72 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 185,91 | -0,17 | -0,36% |


