Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,89 | 8,95 | 22,37 | 44,74 | 89,49 | 223,72 | 447,43 | 894,86 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 89,49 | 0% |
| 2026-01-02 | 89,49 | 0% |
| 2026-01-01 | 89,49 | 0% |
| 2025-12-31 | 89,49 | 0,99% |
| 2025-12-30 | 88,6 | -0,3% |
| 2025-12-29 | 88,87 | 0% |
| 2025-12-28 | 88,87 | 0% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,97 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,7 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | 0 | 0% |
| DZD | К | 148,04 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 436,25 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,43 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,32 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,9 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,9 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,38 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 375,54 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1640,29 | 0 | 0% |
| VND | К | 28740,21 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,89 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,08 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 7,26 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,2 | 0 | 0% |
| EGP | К | 54,54 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 102,89 | 0 | 0% |
| IDR | К | 19204,34 | 0 | 0% |
| IRR | К | 845884,3 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 577,41 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,57 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,16 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,02 | 0 | 0% |
| CUP | К | 27,45 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2402,26 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,19 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1650,14 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,96 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,95 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,5 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,44 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,11 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,29 | 0 | 0% |
| RSD | К | 113,93 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,47 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,58 | 0 | 0% |
| THB | К | 36,07 | 0 | 0% |
| BDT | К | 139,91 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4068,59 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 49,07 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13732,23 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 48,29 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,85 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 23,6 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,52 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,9 | 0 | 0% |
| ETB | К | 176,92 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,06 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 178,8 | 0 | 0% |


