Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,99 | 9,92 | 24,8 | 49,6 | 99,2 | 248,01 | 496,02 | 992,03 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 99,2 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 98,78 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 97,89 | 0% |
| 2026-08-30 | 97,89 | 0% |
| 2026-08-29 | 97,89 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 98,29 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 96,38 | -0,22% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,99 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,59 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 152,36 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 416,54 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,43 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,5 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 13,86 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,92 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 361,6 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1570,73 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 29285,28 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,97 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,99 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 7,37 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 4,2 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 58,25 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 108,48 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 20292,76 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 1811662,22 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 528,66 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,59 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 4,16 | 0,1 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,69 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 27,44 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 2401,37 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,75 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 1524,23 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 1,93 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,18 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,68 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,44 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,27 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 4,29 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 115,59 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,45 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,58 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 37,97 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 140,66 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 4111,16 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 55,14 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13516,85 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 50,84 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,84 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 23,84 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,96 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,93 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 183,75 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,5 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 182,7 | 0,31 | 0,58% |


