Курс Киргизского сома на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,93 | 9,29 | 23,22 | 46,44 | 92,88 | 232,21 | 464,41 | 928,82 |
Динамика курса Киргизского сома к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 92,88 | 0% |
| 2025-11-09 | 92,88 | 0% |
| 2025-11-08 | 92,88 | -0,19% |
| 2025-11-07 | 93,05 | 0,23% |
| 2025-11-06 | 92,84 | 0,37% |
| 2025-11-05 | 92,49 | 0% |
| 2025-11-04 | 92,49 | 0% |
Кросс-курсы Киргизского сома на сегодня (10 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Киргизского сома 100 KGS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,99 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,77 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | 0 | 0% |
| DZD | К | 149,23 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 437,44 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,43 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,41 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,94 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,9 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,11 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 382,77 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1653,06 | 0 | 0% |
| VND | К | 28705,5 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,88 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,1 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 7,4 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,2 | 0 | 0% |
| EGP | К | 54,15 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 101,44 | 0 | 0% |
| IDR | К | 19104,61 | 0 | 0% |
| IRR | К | 670355,16 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 602,39 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,61 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,16 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,18 | 0 | 0% |
| CUP | К | 27,44 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2401,37 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,57 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1642,93 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2,03 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,04 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,63 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,44 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,21 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,29 | 0 | 0% |
| RSD | К | 116,2 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,49 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,61 | 0 | 0% |
| THB | К | 37,02 | 0 | 0% |
| BDT | К | 139,61 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4092,67 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 48,12 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13748,34 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 48,12 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,87 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,13 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,9 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,92 | 0 | 0% |
| ETB | К | 175,03 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,88 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 175,19 | 0 | 0% |


