Курс Киргизского сома к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| ETB | 0,02 | 0,18 | 0,44 | 0,89 | 1,77 | 4,44 | 8,87 | 17,74 |
Динамика курса Киргизского сома к
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 91,17 | 0,49% |
| 2025-12-12 | 90,73 | 1,82% |
| 2025-12-11 | 89,08 | 1,4% |
| 2025-12-10 | 87,83 | -0,61% |
| 2025-12-09 | 88,36 | 1,53% |
| 2025-12-08 | 87,01 | 0% |
| 2025-12-07 | 87,01 | 0% |


