Курс Киргизского сома к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KGS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,02 | 0,17 | 0,43 | 0,87 | 1,74 | 4,34 | 8,68 | 17,37 |
Динамика курса Киргизского сома к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 100 KGS | |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | 91,17 | -0,76% |
| 2026-04-03 | 91,86 | -0,36% |
| 2026-04-02 | 92,19 | -0,78% |
| 2026-04-01 | 92,91 | -0,06% |
| 2026-03-31 | 92,96 | 0,19% |
| 2026-03-30 | 92,79 | 0% |
| 2026-03-29 | 92,79 | 0% |


