Курс Казахского тенге на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KZT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,15 | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15,01 | 37,52 | 75,03 | 150,07 |
Динамика курса Казахского тенге к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KZT | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 15,01 | -1,87% |
| 2026-01-22 | 15,29 | 0,11% |
| 2026-01-21 | 15,27 | 0,58% |
| 2026-01-20 | 15,18 | -0,33% |
| 2026-01-19 | 15,23 | 0% |
| 2026-01-18 | 15,23 | 0% |
| 2026-01-17 | 15,23 | -1% |
Кросс-курсы Казахского тенге на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Казахского тенге 100 KZT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,2 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,17 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,29 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,34 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 25,61 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 74,81 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,07 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,56 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 1,36 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,05 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 64,8 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 290,67 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 4958,56 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,54 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 0,53 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 1,26 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 0,72 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 9,31 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 18,07 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 3347,75 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 145153,99 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,27 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 0,72 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 17,26 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,38 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 4,74 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 414,45 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,35 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 280,38 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 0,34 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,69 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,86 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,96 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,08 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,71 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 0,74 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 19,82 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,25 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,84 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 6,19 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 24,14 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 703,38 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 8,54 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2395,3 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 8,52 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,15 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,1 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,79 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,16 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 30,64 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,2 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 31,22 | -0,93 | -1,94% |


