Курс Казахского тенге на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KZT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,15 | 1,52 | 3,81 | 7,62 | 15,23 | 38,08 | 76,17 | 152,33 |
Динамика курса Казахского тенге к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KZT | |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 15,23 | -1% |
| 2026-01-16 | 15,38 | -0,19% |
| 2026-01-15 | 15,41 | -0,34% |
| 2026-01-14 | 15,47 | 0,1% |
| 2026-01-13 | 15,45 | -0,3% |
| 2026-01-12 | 15,5 | 0% |
| 2026-01-11 | 15,5 | 0% |
Кросс-курсы Казахского тенге на сегодня (17 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Казахского тенге 100 KZT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,2 | -0,69 | -0,89% |
| EUR | К Евро | 0,17 | -1,28 | -1,41% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,29 | -0,21 | -0,41% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,33 | -0,41 | -0,89% |
| DZD | К | 25,47 | -0,57 | -0,95% |
| AMD | К Армянскому драму | 74,37 | -0,21 | -1,04% |
| BHD | К | 0,07 | -1,85 | -0,89% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,57 | -0,18 | -0,66% |
| BOB | К | 1,35 | -0,1 | -0,89% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,05 | -0,14 | -0,99% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 65,07 | -0,27 | -1,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 287,64 | -0,19 | -0,36% |
| VND | К | 4918,47 | -0,27 | -0,88% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,52 | 89,88 | 89,91% |
| GEL | К | 0,53 | -0,24 | -0,84% |
| DKK | К Датской кроне | 1,26 | -0,14 | -1,13% |
| AED | К | 0,72 | -0,19 | -0,89% |
| EGP | К | 9,26 | -0,15 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 17,74 | -1,2 | -1,39% |
| IDR | К | 3301,88 | -0,41 | -0,89% |
| IRR | К | 147343,88 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,27 | -0,59 | -1,05% |
| QAR | К | 0,71 | -0,19 | -0,89% |
| KGS | К Киргизскому сому | 17,12 | -0,8 | -0,89% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,37 | -0,09 | -0,8% |
| CUP | К | 4,7 | -0,29 | -0,89% |
| MMK | К | 411 | -0,33 | -0,89% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,35 | -0,5 | -1,09% |
| NGN | К | 277,77 | -0,46 | -0,84% |
| NZD | К | 0,34 | -0,39 | -0,88% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,68 | -0,2 | -0,89% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,86 | -0,19 | -1,07% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,97 | -0,78 | -1,01% |
| OMR | К | 0,08 | -1,81 | -0,89% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,71 | -0,31 | -1,43% |
| SAR | К | 0,73 | -0,19 | -0,89% |
| RSD | К | 19,79 | -0,91 | -1,18% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,25 | -0,5 | -0,83% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,83 | -0,62 | -0,74% |
| THB | К | 6,14 | -0,14 | -0,55% |
| BDT | К | 23,96 | -0,61 | -0,96% |
| MNT | К | 697,06 | -0,2 | -0,9% |
| TRY | К Турецкой лире | 8,45 | -0,17 | -0,94% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2341,28 | -0,54 | -0,83% |
| UAH | К Украинской гривне | 8,49 | -0,27 | -1,52% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,15 | -1,48 | -1,42% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,09 | -0,43 | -1,15% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,8 | -0,76 | -0,9% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,16 | -1,1 | -1,13% |
| ETB | К | 30,44 | -0,45 | -0,9% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,21 | -0,34 | -0,72% |
| JPY | К Японской иене | 30,96 | -0,35 | -0,7% |


