Курс Казахского тенге на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KZT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,19 | 1,86 | 4,65 | 9,29 | 18,58 | 46,46 | 92,92 | 185,83 |
Динамика курса Казахского тенге к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KZT | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 18,58 | 0,52% |
| 2026-10-13 | 18,49 | -2,3% |
| 2026-10-12 | 18,91 | 0% |
| 2026-10-11 | 18,91 | 0% |
| 2026-10-10 | 18,91 | -1,01% |
| 2026-10-09 | 19,1 | 1,36% |
| 2026-10-08 | 18,84 | 0,02% |
Кросс-курсы Казахского тенге на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Казахского тенге 100 KZT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,2 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,32 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 29,79 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 80,15 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,08 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,67 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 2,59 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,11 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 72,17 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 295,98 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 5679,67 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,74 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 0,58 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 1,48 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 0,81 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 11,71 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 21,1 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 3966 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 397080,73 | -0,17 | -0,36% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,32 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 0,81 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,38 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,49 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 5,32 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 465,31 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,98 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 295,16 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,4 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,78 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,06 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,12 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,09 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,87 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 0,83 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 23,27 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,05 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 7,43 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 27,34 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 796,78 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,92 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2636,56 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,99 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,83 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,22 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 35,67 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,65 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 35,12 | -0,16 | -0,3% |


