Курс Казахского тенге на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KZT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,19 | 1,88 | 4,71 | 9,42 | 18,84 | 47,11 | 94,22 | 188,45 |
Динамика курса Казахского тенге к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KZT | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 18,84 | 0,52% |
| 2026-09-23 | 18,75 | -0,46% |
| 2026-09-22 | 18,83 | -0,57% |
| 2026-09-21 | 18,94 | 0% |
| 2026-09-20 | 18,94 | 0% |
| 2026-09-19 | 18,94 | -0,3% |
| 2026-09-18 | 19 | 1,06% |
Кросс-курсы Казахского тенге на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Казахского тенге 100 KZT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,31 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 29,84 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 81,15 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,08 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,67 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 2,69 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,14 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 71,07 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 303,67 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 5724,02 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,75 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,58 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 1,46 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 0,82 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 11,48 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 21,38 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 3993,08 | 0 | 0% |
| IRR | К | 376775,92 | -0,14 | -0,27% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 0,81 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,53 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,5 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 5,36 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 468,91 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,92 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 296,48 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,39 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,78 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,03 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,1 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,09 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,85 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 0,84 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 22,94 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,07 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 7,41 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 27,5 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 802,85 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,89 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2635,3 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 10,02 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,77 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,19 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 35,92 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,63 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 35,08 | 0,21 | 0,39% |


