Курс Казахского тенге на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KZT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,18 | 1,78 | 4,46 | 8,91 | 17,82 | 44,55 | 89,1 | 178,21 |
Динамика курса Казахского тенге к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KZT | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 17,82 | 0,82% |
| 2026-08-12 | 17,67 | 0,54% |
| 2026-08-11 | 17,58 | 0,01% |
| 2026-08-10 | 17,58 | 0% |
| 2026-08-09 | 17,58 | 0% |
| 2026-08-08 | 17,58 | 1,42% |
| 2026-08-07 | 17,33 | 1,04% |
Кросс-курсы Казахского тенге на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Казахского тенге 100 KZT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,21 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,3 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,37 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 28,53 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 78,57 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,08 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,63 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 2,51 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,1 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 67,86 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 303,82 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 5483,53 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,69 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 0,56 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 1,39 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 0,79 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 10,78 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 20,49 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 3827,03 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 331615,76 | 0,4 | 0,75% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,3 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 0,78 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 18,78 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,45 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 5,15 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 450,9 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,73 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 293,06 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 0,37 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,75 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,98 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,04 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,08 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,8 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 0,81 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 21,84 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,27 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,99 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 7,1 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 26,48 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 771,91 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,24 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2552,92 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,6 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,16 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,51 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,04 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,17 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 34,35 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,47 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 34,21 | -0,07 | -0,13% |


