Курс Казахского тенге на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KZT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,17 | 1,68 | 4,2 | 8,39 | 16,79 | 41,96 | 83,93 | 167,85 |
Динамика курса Казахского тенге к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KZT | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 16,79 | -1,13% |
| 2026-03-24 | 16,98 | -2,59% |
| 2026-03-23 | 17,42 | 0% |
| 2026-03-22 | 17,42 | 0% |
| 2026-03-21 | 17,42 | -0,96% |
| 2026-03-20 | 17,58 | 1,31% |
| 2026-03-19 | 17,35 | 2,92% |
Кросс-курсы Казахского тенге на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Казахского тенге 100 KZT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,21 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,18 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,3 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,35 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 27,43 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 78,23 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,08 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,61 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 1,43 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,09 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 69,65 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 312,98 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 5205,78 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,62 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 0,56 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 1,34 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 0,76 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 10,93 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 19,46 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 3522,49 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 285396,82 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,28 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 0,75 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 18,13 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,43 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 4,98 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 435,39 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,62 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 287,85 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,35 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,73 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,91 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,02 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,08 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,76 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 0,78 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 21,01 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,27 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,98 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 6,76 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 25,44 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 739,51 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 9,18 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2528,57 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,09 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,15 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,37 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,94 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,16 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 32,21 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,51 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 32,88 | -0,29 | -0,57% |


