Курс Казахского тенге на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KZT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,19 | 1,88 | 4,69 | 9,38 | 18,77 | 46,91 | 93,83 | 187,65 |
Динамика курса Казахского тенге к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KZT | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 18,77 | 0,96% |
| 2026-09-01 | 18,59 | 0,37% |
| 2026-08-31 | 18,52 | 0% |
| 2026-08-30 | 18,52 | 0% |
| 2026-08-29 | 18,52 | -1,16% |
| 2026-08-28 | 18,73 | 1,86% |
| 2026-08-27 | 18,38 | -0,32% |
Кросс-курсы Казахского тенге на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Казахского тенге 100 KZT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,3 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,37 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 28,82 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 78,79 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,08 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,66 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 2,62 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,12 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 68,4 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 297,12 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 5539,56 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,7 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,57 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 1,39 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 0,79 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 11,02 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 20,52 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 3838,55 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 342691,48 | 0,17 | 0,31% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,3 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 0,79 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 18,92 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,45 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 5,19 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 454,24 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,74 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 288,32 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,37 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,76 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,98 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,02 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,08 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,81 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 0,81 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 21,86 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 7,18 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 26,61 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 777,66 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,43 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2556,83 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,62 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,16 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,51 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,07 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 34,76 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,5 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 34,56 | 0,31 | 0,58% |


